以下内容囊括第一届DSE 2012 年到最新2025年的所有英文科數據,包括:
- 整體成績
- Paper 1 2 3 4
- SBA
DSE 英文科 重點數據
整體成績 數據
| 歷年英文科Lvl5**平均分數 (%) | Avg = 86.6 |
| 歷年英文科Lvl5+平均分數 (%) | Avg = 75.6 |
| 歷年英文科Lvl5**平均人數 (%) | Avg = 0.9 |
| 歷年英文科Lvl5+平均人數 (%) | Avg = 9.2 |
Paper 1 閲讀卷 數據
| 歷年英文科 Paper 1 B1 平均人數 (%) | Avg = 48.0 |
| 歷年英文科 Paper 1 B2 平均人數 (%) | Avg = 52.1 |
| 歷年英文科 Paper 1 Part A 平均分數 (%) | Avg = 53.7 |
| 歷年英文科 Paper 1 Part B1 平均分數 (%) | Avg = 48.6 |
| 歷年英文科 Paper 1 Part B2 平均分數 (%) | Avg = 49.5 |
Paper 2 寫作卷 數據
| 歷年英文科 Paper 2 Part A 平均分數 (%) | Avg = 54.7 |
| 歷年英文科 Paper 2 Part B 平均分數 (%) | Avg = 49.8 |
Paper 3 聆聽及綜合卷 數據
歷年英文科 Paper 3 Part B1 平均人數 (%) | Avg = 32.5 |
歷年英文科 Paper 3 Part B2 平均人數 (%) | Avg = 67.4 |
| 歷年英文科 Paper 3 Part A 平均分數 (%) | Avg = 49.0 |
| 歷年英文科 Paper 3 Part B1 平均分數 (%) | Avg = 42.3 |
| 歷年英文科 Paper 3 Part B2 平均分數 (%) | Avg = 46.4 |
Paper 4 口試卷 數據
歷年英文科 Paper 4 平均分數 (%) | Avg = 52.5 |
SBA 校本評核 數據
歷年英文科 SBA 平均分數 (%) | Avg = 44.1 |
DSE 英文科 Cut-Off
| wdt_ID | 5** (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2012 | 87 | 83 | 77 | 69 | 53 |
| 16 | 2013 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 |
| 17 | 2014 | 86 | 81 | 75 | 66 | 50 |
| 18 | 2015 | 84 | 79 | 74 | 65 | 52 |
| 19 | 2016 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 |
| 20 | 2017 | 86 | 80 | 75 | 71 | 48 |
| 21 | 2018 | 87 | 83 | 76 | 67 | 51 |
| 22 | 2019 | 87 | 81 | 75 | 63 | 52 |
| 23 | 2020 | 90 | 84 | 79 | 68 | 55 |
| 24 | 2021 | 86 | 81 | 75 | 65 | 50 |
| 25 | 2022 | 86 | 82 | 76 | 63 | 48 |
| 26 | 2023 | 90 | 85 | 79 | 72 | 60 |
| 27 | 2024 | 84 | 80 | 72 | 59 | 45 |
| 28 | 2025 | 85 | 79 | 73 | 61 | 47 |
| Avg = 86.6 | Avg = 81.6 | Avg = 75.6 | Avg = 65.5 | Avg = 51.1 |
DSE 英文科 歷年各等級人數百分比 及 總投考人數
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 72307 | 71617 | 0.8 | 3.1 | 7.6 | 23.3 | 49.3 | 78.6 | 89.6 | 10.4 | 2.3 | 4.5 | 15.7 | 26.0 | 29.3 | 11.0 | 10.4 |
| 3 | 2013 | 79267 | 77825 | 0.9 | 3.6 | 9.0 | 24.6 | 48.6 | 78.1 | 91.2 | 8.8 | 2.7 | 5.4 | 15.6 | 24.0 | 29.5 | 13.1 | 8.8 |
| 4 | 2014 | 76094 | 74302 | 0.9 | 3.7 | 9.2 | 25.4 | 52.5 | 78.4 | 90.4 | 9.6 | 2.8 | 5.5 | 16.2 | 27.1 | 25.9 | 12.0 | 9.6 |
| 5 | 2015 | 70474 | 68724 | 0.8 | 3.3 | 8.1 | 25.0 | 51.7 | 79.4 | 92.0 | 8.0 | 2.5 | 4.8 | 16.9 | 26.7 | 27.7 | 12.6 | 8.0 |
| 6 | 2016 | 64532 | 62986 | 1.0 | 3.9 | 9.7 | 27.4 | 54.2 | 80.5 | 91.4 | 8.6 | 2.9 | 5.8 | 17.7 | 26.8 | 26.3 | 10.9 | 8.6 |
| 7 | 2017 | 57981 | 56291 | 1.0 | 3.8 | 9.6 | 26.4 | 51.2 | 77.0 | 90.5 | 9.5 | 2.8 | 5.8 | 16.8 | 24.8 | 25.8 | 13.5 | 9.5 |
| 8 | 2018 | 56278 | 54480 | 0.9 | 3.5 | 8.6 | 25.8 | 52.3 | 78.7 | 91.8 | 8.2 | 2.6 | 5.1 | 17.2 | 26.5 | 26.4 | 13.1 | 8.2 |
| 9 | 2019 | 53166 | 51311 | 0.9 | 3.7 | 9.3 | 26.2 | 52.4 | 78.6 | 92.0 | 8.0 | 2.8 | 5.6 | 16.9 | 26.2 | 26.2 | 13.4 | 8.0 |
| 10 | 2020 | 49634 | 48092 | 1.0 | 3.8 | 9.7 | 28.3 | 53.7 | 79.9 | 92.7 | 7.3 | 2.8 | 5.9 | 18.6 | 25.4 | 26.2 | 12.8 | 7.3 |
| 11 | 2021 | 48416 | 46722 | 0.9 | 3.6 | 9.1 | 25.7 | 52.5 | 80.0 | 92.5 | 7.5 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 26.8 | 27.5 | 12.5 | 7.5 |
| 12 | 2022 | 46585 | 45062 | 1.0 | 4.1 | 10.1 | 26.3 | 52.0 | 78.5 | 92.0 | 8.0 | 3.1 | 6.0 | 16.2 | 25.7 | 26.5 | 13.5 | 8.0 |
| 13 | 2023 | 47209 | 45859 | 1.0 | 3.8 | 9.8 | 26.4 | 51.6 | 78.1 | 91.2 | 8.8 | 2.8 | 6.0 | 16.6 | 25.2 | 26.5 | 13.1 | 8.8 |
| 18 | 2024 | 47153 | 45683 | 0.9 | 3.8 | 9.6 | 27.3 | 54.7 | 81.2 | 92.5 | 7.5 | 2.9 | 5.8 | 17.7 | 27.4 | 26.5 | 11.3 | 7.5 |
| 19 | 2025 | 50911 | 49641 | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 27.1 | 53.6 | 79.0 | 91.4 | 8.6 | 2.8 | 5.7 | 17.6 | 26.5 | 25.4 | 12.4 | 8.6 |
| Avg = 58,571.9 | Avg = 57,042.5 | Avg = 0.9 | Avg = 3.7 | Avg = 9.2 | Avg = 26.1 | Avg = 52.2 | Avg = 79.0 | Avg = 91.5 | Avg = 8.5 | Avg = 2.8 | Avg = 5.5 | Avg = 16.9 | Avg = 26.1 | Avg = 26.8 | Avg = 12.5 | Avg = 8.5 | ||
| Min = 46585 | Min = 45062 | Min = 0.8 | Min = 3.1 | Min = 7.6 | Min = 23.3 | Min = 48.6 | Min = 77.0 | Min = 89.6 | Min = 7.3 | Min = 2.3 | Min = 4.5 | Min = 15.6 | Min = 24.0 | Min = 25.4 | Min = 10.9 | Min = 7.3 | ||
| Max = 79267 | Max = 77825 | Max = 1.0 | Max = 4.1 | Max = 10.1 | Max = 28.3 | Max = 54.7 | Max = 81.2 | Max = 92.7 | Max = 10.4 | Max = 3.1 | Max = 6.0 | Max = 18.6 | Max = 27.4 | Max = 29.5 | Max = 13.5 | Max = 10.4 |
DSE English Paper 1 Cut-Off
| wdt_ID | 5** (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2012 | 87 | 82 | 76 | 69 | 53 |
| 32 | 2013 | 86 | 81 | 74 | 65 | 53 |
| 33 | 2014 | 85 | 81 | 75 | 68 | 45 |
| 34 | 2015 | 81 | 73 | 65 | 56 | 40 |
| 35 | 2016 | 86 | 80 | 76 | 69 | 49 |
| 36 | 2017 | 85 | 81 | 74 | 65 | 49 |
| 37 | 2018 | 86 | 82 | 76 | 65 | 55 |
| 38 | 2019 | 88 | 79 | 72 | 62 | 50 |
| 39 | 2020 | 88 | 81 | 77 | 66 | 49 |
| 40 | 2021 | 83 | 79 | 72 | 62 | 48 |
| 41 | 2022 | 83 | 75 | 72 | 57 | 40 |
| 42 | 2023 | 91 | 82 | 78 | 66 | 48 |
| 43 | 2024 | 83 | 74 | 68 | 58 | 46 |
| 44 | 2025 | 87 | 78 | 72 | 56 | 41 |
| Avg = 85.6 | Avg = 79.1 | Avg = 73.4 | Avg = 63.1 | Avg = 47.6 |
DSE English Paper 2 Cut-Off
| wdt_ID | 5** (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2012 | 87 | 83 | 77 | 69 | 53 |
| 16 | 2013 | 90 | 87 | 77 | 64 | 49 |
| 17 | 2014 | 89 | 85 | 76 | 64 | 58 |
| 18 | 2015 | 89 | 83 | 77 | 65 | 57 |
| 19 | 2016 | 88 | 84 | 76 | 68 | 46 |
| 20 | 2017 | 89 | 82 | 76 | 66 | 51 |
| 21 | 2018 | 90 | 85 | 76 | 67 | 49 |
| 22 | 2019 | 88 | 85 | 77 | 68 | 60 |
| 23 | 2020 | 88 | 86 | 78 | 68 | 54 |
| 24 | 2021 | 88 | 85 | 76 | 68 | 50 |
| 25 | 2022 | 88 | 84 | 80 | 67 | 54 |
| 26 | 2023 | 92 | 90 | 82 | 71 | 65 |
| 27 | 2024 | 87 | 81 | 75 | 70 | 51 |
| 28 | 2025 | 82 | 80 | 73 | 62 | 48 |
| Avg = 88.2 | Avg = 84.3 | Avg = 76.9 | Avg = 66.9 | Avg = 53.2 |
DSE English Paper 3 Cut-Off
| wdt_ID | 5** (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2012 | 87 | 83 | 77 | 70 | 57 |
| 18 | 2013 | 87 | 82 | 79 | 61 | 45 |
| 19 | 2014 | 75 | 71 | 65 | 58 | 50 |
| 20 | 2015 | 85 | 79 | 78 | 65 | 47 |
| 21 | 2016 | 85 | 79 | 75 | 68 | 48 |
| 22 | 2017 | 82 | 75 | 72 | 62 | 53 |
| 23 | 2018 | 82 | 78 | 72 | 63 | 58 |
| 24 | 2019 | 84 | 77 | 72 | 62 | 49 |
| 25 | 2020 | 89 | 85 | 79 | 66 | 53 |
| 26 | 2021 | 84 | 76 | 73 | 60 | 49 |
| 27 | 2022 | 84 | 77 | 72 | 60 | 47 |
| 28 | 2023 | 89 | 83 | 80 | 75 | 53 |
| 29 | 2024 | 86 | 75 | 65 | 53 | 40 |
| 30 | 2025 | 84 | 76 | 69 | 62 | 44 |
| Avg = 84.5 | Avg = 78.3 | Avg = 73.4 | Avg = 63.2 | Avg = 49.5 |
DSE English Paper 4 Cut-Off
| wdt_ID | 5** (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2012 | 88 | 82 | 80 | 66 | 60 |
| 16 | 2013 | 88 | 81 | 75 | 65 | 53 |
| 17 | 2014 | 93 | 86 | 81 | 67 | 65 |
| 18 | 2015 | 96 | 88 | 84 | 71 | 63 |
| 19 | 2016 | 94 | 88 | 84 | 74 | 65 |
| 20 | 2017 | 91 | 84 | 81 | 70 | 63 |
| 21 | 2018 | 89 | 81 | 76 | 64 | 55 |
| 22 | 2019 | 88 | 81 | 76 | 64 | 55 |
| 23 | 2020 | 87 | 79 | 75 | 62 | 55 |
| 24 | 2021 | 88 | 79 | 75 | 62 | 56 |
| 25 | 2022 | 88 | 80 | 75 | 64 | 55 |
| 26 | 2023 | 85 | 74 | 71 | 59 | 47 |
| 27 | 2024 | 89 | 84 | 81 | 68 | 50 |
| 28 | 2025 | 88 | 84 | 80 | 71 | 56 |
| Avg = 89.4 | Avg = 82.2 | Avg = 78.1 | Avg = 66.2 | Avg = 57.0 |
DSE English Paper 1 B1 B2 人數
| wdt_ID | 年份 | 投考總人數 | 選擇B1人數 | B1人數 (%) | 選擇B2人數 | B2人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 71544 | 46591 | 65.1 | 24999 | 34.9 |
| 3 | 2013 | 77713 | 40442 | 52.0 | 37271 | 48.0 |
| 4 | 2014 | 74195 | 36880 | 49.7 | 37315 | 50.3 |
| 5 | 2015 | 68616 | 36443 | 53.1 | 32173 | 46.9 |
| 6 | 2016 | 62913 | 28311 | 45.0 | 34780 | 55.3 |
| 7 | 2017 | 56227 | 25648 | 45.6 | 30762 | 54.7 |
| 8 | 2018 | 54382 | 23891 | 43.9 | 30491 | 56.1 |
| 9 | 2019 | 51218 | 23245 | 45.4 | 27973 | 54.6 |
| 10 | 2020 | 48025 | 20496 | 42.7 | 27529 | 57.3 |
| 11 | 2021 | 46647 | 20001 | 42.9 | 26636 | 57.1 |
| 12 | 2022 | 45029 | 20392 | 45.3 | 24637 | 54.7 |
| 13 | 2023 | 45507 | 20157 | 44.3 | 25350 | 55.7 |
| 14 | 2024 | 45356 | 21912 | 48.3 | 23444 | 51.7 |
| Avg = 57,490.2 | Avg = 28,031.5 | Avg = 48.0 | Avg = 29,489.2 | Avg = 52.1 | ||
| Min = 45029 | Min = 20001 | Min = 42.7 | Min = 23444 | Min = 34.9 | ||
| Max = 77713 | Max = 46591 | Max = 65.1 | Max = 37315 | Max = 57.3 |
DSE English Paper 1 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Paper 1 Mean (%) | Paper 1 S.D. (%) | Part A Mean (%) | Part A S.D. (%) | Part B1 Mean (%) | Part B1 S.D. (%) | Part B2 Mean (%) | Part B2 S.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 55.4 | 18.7 | 40.9 | 18.9 | 60.6 | 17.7 | ||
| 3 | 2013 | 51.0 | 23.2 | 53.7 | 19.2 | 56.9 | 19.1 | ||
| 4 | 2014 | 64.7 | 23.8 | 56.4 | 20.4 | 50.2 | 19.6 | ||
| 5 | 2015 | 49.4 | 19.7 | 50.9 | 20.3 | 45.8 | 18.0 | ||
| 6 | 2016 | 62.0 | 21.7 | 43.6 | 20.2 | 50.9 | 19.5 | ||
| 7 | 2017 | 53.4 | 23.9 | 43.2 | 19.7 | 51.6 | 20.1 | ||
| 8 | 2018 | 46.4 | 22.6 | 54.3 | 21.8 | 47.9 | 21.1 | 52.5 | 21.8 |
| 9 | 2019 | 43.5 | 21.1 | 51.7 | 23.5 | 45.3 | 19.6 | 46.4 | 19.4 |
| 10 | 2020 | 47.9 | 22.2 | 53.6 | 24.7 | 51.6 | 21.1 | 51.8 | 18.6 |
| 11 | 2021 | 45.7 | 20.3 | 49.8 | 21.3 | 55.6 | 20.9 | 52.5 | 17.3 |
| 12 | 2022 | 39.5 | 20.8 | 49.4 | 22.3 | 47.4 | 18.1 | 41.3 | 19.7 |
| 13 | 2023 | 43.1 | 22.5 | 51.4 | 24.7 | 48.2 | 21.8 | 46.7 | 20.3 |
| 14 | 2024 | 38.6 | 19.1 | 51.5 | 22.1 | 47.2 | 21.7 | 35.8 | 17.4 |
| Avg = 43.5 | Avg = 21.2 | Avg = 53.7 | Avg = 22.4 | Avg = 48.6 | Avg = 20.2 | Avg = 49.5 | Avg = 19.1 | ||
| Min = 38.6 | Min = 19.1 | Min = 49.4 | Min = 18.7 | Min = 40.9 | Min = 18.1 | Min = 35.8 | Min = 17.3 | ||
| Max = 47.9 | Max = 22.6 | Max = 64.7 | Max = 24.7 | Max = 56.4 | Max = 21.8 | Max = 60.6 | Max = 21.8 |
DSE English Paper 1 Conversion Table
DSE English Paper 1 Conversion Factor
這裏,轉換因子定義為:對應的B2分數/B1分數
| wdt_ID | 年份 | B1 轉換因子 | B1 (0-9) 轉換因子 | B1 (10-19) 轉換因子 | B1 (20-29) 轉換因子 | B1 (30-39) 轉換因子 | B1 (>=40) 轉換因子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.84 | 0.96 | 1.02 |
| 3 | 2013 | 0.50 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.67 | 0.96 |
| 4 | 2014 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.60 | 0.90 |
| 5 | 2015 | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.66 | 1.00 |
| 6 | 2016 | 0.55 | 0.36 | 0.48 | 0.53 | 0.70 | 0.91 |
| 7 | 2017 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.94 |
| 8 | 2018 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.62 | 0.90 |
| 9 | 2019 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 0.66 | 0.90 |
| 10 | 2020 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.62 | 0.85 |
| 11 | 2021 | 0.47 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.62 | 0.85 |
| 12 | 2022 | 0.36 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.61 | 0.90 |
| 13 | 2023 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.58 | 0.88 |
| 14 | 2024 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.78 |
| Avg = 0.50 | Avg = 0.37 | Avg = 0.40 | Avg = 0.45 | Avg = 0.65 | Avg = 0.91 | ||
| Min = 0.32 | Min = 0.12 | Min = 0.23 | Min = 0.29 | Min = 0.42 | Min = 0.78 | ||
| Max = 0.81 | Max = 0.69 | Max = 0.67 | Max = 0.84 | Max = 0.96 | Max = 1.02 |
DSE English Paper 2 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Paper 2 Mean (%) | Paper 2 S.D. (%) | Part A Mean (%) | Part A S.D. (%) | Part B Mean (%) | Part B S.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 54.3 | 21.3 | 51.3 | 23.2 | ||
| 3 | 2013 | 58.7 | 19.7 | 46.1 | 21.9 | ||
| 4 | 2014 | 55.4 | 23.7 | 43.6 | 21.3 | ||
| 5 | 2015 | 57.1 | 19.7 | 47.5 | 19.2 | ||
| 6 | 2016 | 49.5 | 20.3 | 51.9 | 20.9 | 47.8 | 21.3 |
| 7 | 2017 | 49.7 | 19.8 | 50.8 | 22.9 | 48.9 | 19.1 |
| 8 | 2018 | 51.9 | 17.7 | 53.4 | 17.5 | 50.9 | 19.0 |
| 9 | 2019 | 53.5 | 18.7 | 57.6 | 18.6 | 50.8 | 19.9 |
| 10 | 2020 | 54.4 | 18.7 | 56.5 | 18.3 | 53.0 | 19.9 |
| 11 | 2021 | 53.4 | 53.9 | 17.9 | 53.0 | 19.9 | |
| 12 | 2022 | 53.8 | 54.9 | 18.9 | 52.2 | 20.1 | |
| 13 | 2023 | 53.5 | 54.4 | 21.6 | 51.5 | 20.3 | |
| 14 | 2024 | 51.3 | 51.6 | 18.8 | 51.0 | 19.9 | |
| Avg = 52.3 | Avg = 19.0 | Avg = 54.7 | Avg = 20.0 | Avg = 49.8 | Avg = 20.4 | ||
| Min = 49.5 | Min = 17.7 | Min = 50.8 | Min = 17.5 | Min = 43.6 | Min = 19.0 | ||
| Max = 54.4 | Max = 20.3 | Max = 58.7 | Max = 23.7 | Max = 53.0 | Max = 23.2 |
DSE English Paper 3 B1 B2 人數
| wdt_ID | 年份 | 投考總人數 | 選擇B1人數 | B1人數 (%) | 選擇B2人數 | B2人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 70935 | 35539 | 50.1 | 35403 | 49.9 |
| 3 | 2013 | 78443 | 29407 | 37.5 | 49036 | 62.5 |
| 4 | 2014 | 73405 | 26648 | 36.3 | 46577 | 63.5 |
| 5 | 2015 | 67960 | 25443 | 37.4 | 42519 | 62.6 |
| 6 | 2016 | 62276 | 19613 | 31.5 | 42659 | 68.5 |
| 7 | 2017 | 55450 | 17855 | 32.2 | 37595 | 67.8 |
| 8 | 2018 | 53600 | 15222 | 28.4 | 38378 | 71.6 |
| 9 | 2019 | 50480 | 14286 | 28.3 | 36194 | 71.7 |
| 10 | 2020 | 47548 | 13884 | 29.2 | 33664 | 70.8 |
| 11 | 2021 | 46275 | 13096 | 28.3 | 33179 | 71.7 |
| 12 | 2022 | 44687 | 12423 | 27.8 | 32264 | 72.2 |
| 13 | 2023 | 44982 | 12595 | 28.0 | 32387 | 72.0 |
| 14 | 2024 | 44777 | 12538 | 28.0 | 32239 | 72.0 |
| Avg = 56,986.0 | Avg = 19,119.2 | Avg = 32.5 | Avg = 37,853.4 | Avg = 67.4 | ||
| Min = 44687 | Min = 12423 | Min = 27.8 | Min = 32239 | Min = 49.9 | ||
| Max = 78443 | Max = 35539 | Max = 50.1 | Max = 49036 | Max = 72.2 |
DSE English Paper 3 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Part A Mean (%) | Part A S.D. (%) | Part B1 Mean (%) | Part B1 S.D. (%) | Part B2 Mean (%) | Part B2 S.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 52.5 | 25.5 | 49.8 | 22.9 | 53.5 | 15.3 |
| 3 | 2013 | 45.7 | 23.5 | 45.7 | 22.2 | 55.0 | 20.0 |
| 4 | 2014 | 49.0 | 24.7 | 42.5 | 27.0 | 51.2 | 17.7 |
| 5 | 2015 | 47.9 | 25.6 | 42.1 | 22.9 | 43.3 | 16.7 |
| 6 | 2016 | 55.1 | 26.0 | 41.7 | 23.3 | 43.5 | 16.4 |
| 7 | 2017 | 51.9 | 27.9 | 39.0 | 24.0 | 41.2 | 16.5 |
| 8 | 2018 | 46.1 | 24.0 | 51.0 | 23.8 | 50.4 | 18.3 |
| 9 | 2019 | 47.1 | 25.3 | 42.0 | 24.2 | 40.9 | 20.6 |
| 10 | 2020 | 62.1 | 23.9 | 40.7 | 25.6 | 48.3 | 20.3 |
| 11 | 2021 | 44.8 | 25.3 | 36.6 | 25.9 | 46.9 | 17.9 |
| 12 | 2022 | 46.9 | 26.7 | 39.1 | 25.1 | 43.4 | 18.8 |
| 13 | 2023 | 44.8 | 29.0 | 41.2 | 26.1 | 49.8 | 19.0 |
| 14 | 2024 | 43.4 | 23.8 | 38.0 | 23.2 | 35.8 | 19.6 |
| Avg = 49.0 | Avg = 25.5 | Avg = 42.3 | Avg = 24.3 | Avg = 46.4 | Avg = 18.2 | ||
| Min = 43.4 | Min = 23.5 | Min = 36.6 | Min = 22.2 | Min = 35.8 | Min = 15.3 | ||
| Max = 62.1 | Max = 29.0 | Max = 51.0 | Max = 27.0 | Max = 55.0 | Max = 20.6 |
DSE English Paper 3 Part A Task 1-4 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Part A Mean (%) | Task 1 Mean (%) | Task 2 Mean (%) | Task 3 Mean (%) | Task 4 Mean (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 52.5 | 72.9 | 64.1 | 53.1 | 23.9 |
| 3 | 2013 | 45.7 | 45.6 | 51.5 | 56.0 | 31.5 |
| 4 | 2014 | 49.0 | 70.0 | 67.3 | 34.2 | 32.0 |
| 5 | 2015 | 47.9 | 66.1 | 53.4 | 37.9 | 27.1 |
| 6 | 2016 | 55.1 | 67.3 | 62.1 | 44.5 | 43.7 |
| 7 | 2017 | 51.9 | 73.8 | 54.6 | 41.1 | 39.3 |
| 8 | 2018 | 46.1 | 57.8 | 45.5 | 47.5 | 32.5 |
| 9 | 2019 | 47.1 | 67.4 | 52.2 | 44.2 | 22.9 |
| 10 | 2020 | 62.1 | 80.2 | 69.2 | 50.6 | 37.8 |
| 11 | 2021 | 44.8 | 57.2 | 47.3 | 41.2 | 30.4 |
| 12 | 2022 | 46.9 | 61.7 | 48.3 | 44.3 | 33.7 |
| 13 | 2023 | 44.8 | 60.9 | 47.1 | 43.7 | 27.5 |
| 14 | 2024 | 43.4 | 58.4 | 56.7 | 32.6 | 26.7 |
| Avg = 49.0 | Avg = 64.6 | Avg = 55.3 | Avg = 43.9 | Avg = 31.5 | ||
| Min = 43.4 | Min = 45.6 | Min = 45.5 | Min = 32.6 | Min = 22.9 | ||
| Max = 62.1 | Max = 80.2 | Max = 69.2 | Max = 56.0 | Max = 43.7 |
DSE English Paper 3 Part B1 Task 5-7 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Part B1 Mean (%) | Task 5 Mean (%) | Task 6 Mean (%) | Task 7 Mean (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 49.8 | 57.4 | 45.9 | 48.4 |
| 3 | 2013 | 45.7 | 49.2 | 41.8 | 46.0 |
| 4 | 2014 | 42.5 | 41.2 | 43.0 | 43.3 |
| 5 | 2015 | 42.1 | 46.8 | 44.6 | 35.0 |
| 6 | 2016 | 41.7 | 38.6 | 44.9 | 41.8 |
| 7 | 2017 | 39.0 | 38.6 | 37.1 | 41.6 |
| 8 | 2018 | 51.0 | 45.4 | 51.7 | 54.3 |
| 9 | 2019 | 42.0 | 47.4 | 44.3 | 34.7 |
| 10 | 2020 | 40.7 | 37.8 | 46.6 | 37.6 |
| 11 | 2021 | 36.6 | 40.8 | 39.7 | 29.5 |
| 12 | 2022 | 39.1 | 35.6 | 36.0 | 46.2 |
| 13 | 2023 | 41.2 | 49.4 | 33.9 | 41.2 |
| 14 | 2024 | 38.0 | 62.1 | 25.8 | 27.5 |
| Avg = 42.3 | Avg = 45.4 | Avg = 41.2 | Avg = 40.5 | ||
| Min = 36.6 | Min = 35.6 | Min = 25.8 | Min = 27.5 | ||
| Max = 51.0 | Max = 62.1 | Max = 51.7 | Max = 54.3 |
DSE English Paper 3 Part B1 Task 8-10 Mean Score
| wdt_ID | 年份 | Part B2 Mean (%) | Task 8 Mean (%) | Task 9 Mean (%) | Task 10 Mean (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 53.5 | 57.2 | 58.5 | 45.7 |
| 3 | 2013 | 55.0 | 51.0 | 60.6 | 53.3 |
| 4 | 2014 | 51.2 | 60.6 | 48.5 | 44.4 |
| 5 | 2015 | 43.3 | 42.3 | 48.4 | 39.1 |
| 6 | 2016 | 43.5 | 50.7 | 41.8 | 38.1 |
| 7 | 2017 | 41.2 | 41.8 | 36.3 | 47.0 |
| 8 | 2018 | 50.4 | 47.8 | 55.7 | 49.7 |
| 9 | 2019 | 40.9 | 49.3 | 36.7 | 36.3 |
| 10 | 2020 | 48.3 | 53.9 | 52.8 | 37.8 |
| 11 | 2021 | 46.9 | 47.0 | 46.9 | 46.9 |
| 12 | 2022 | 43.4 | 47.2 | 46.9 | 36.2 |
| 13 | 2023 | 49.8 | 61.2 | 44.3 | 42.5 |
| 14 | 2024 | 35.8 | 38.7 | 37.5 | 31.5 |
| Avg = 46.4 | Avg = 49.9 | Avg = 47.3 | Avg = 42.2 | ||
| Min = 35.8 | Min = 38.7 | Min = 36.3 | Min = 31.5 | ||
| Max = 55.0 | Max = 61.2 | Max = 60.6 | Max = 53.3 |
DSE English Paper 3 Conversion Table
| wdt_ID | 年份 | B1 轉換因子 | B1 (0-9) 轉換因子 | B1 (10-19) 轉換因子 | B1 (20-29) 轉換因子 | B1 (30-39) 轉換因子 | B1 (40-49) 轉換因子 | B1 (>=50) 轉換因子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 0.44 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.61 | 0.80 | |
| 3 | 2013 | 0.60 | 0.74 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.68 | 0.86 |
| 4 | 2014 | 0.66 | 0.85 | 0.64 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.77 |
| 5 | 2015 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.80 |
