核心科目中取得「332A」或更佳成績 / Core subjects at 332A or better
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 26636 | 36.68 |
| 15 | 2013 | 81355 | 28451 | 34.97 |
| 16 | 2014 | 78400 | 27971 | 35.68 |
| 17 | 2015 | 72859 | 25782 | 35.39 |
| 18 | 2016 | 66874 | 24557 | 36.72 |
| 19 | 2017 | 60349 | 21593 | 35.78 |
| 20 | 2018 | 57649 | 21603 | 37.47 |
| 21 | 2019 | 54642 | 20280 | 37.11 |
| 22 | 2020 | 50809 | 19043 | 37.48 |
| 23 | 2021 | 49976 | 18245 | 36.51 |
| 24 | 2022 | 47891 | 17733 | 37.03 |
| 25 | 2023 | 48726 | 17906 | 36.75 |
| 26 | 2024 | 49026 | 19262 | 39.29 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 22,235.5 | Avg = 36.68 | ||
| Min = 47891 | Min = 17733 | Min = 34.97 | ||
| Max = 81355 | Max = 28451 | Max = 39.29 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於一個選修科目取得 2 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with one elective at level 2+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 26533 | 36.54 |
| 15 | 2013 | 81355 | 28275 | 34.76 |
| 16 | 2014 | 78400 | 27773 | 35.42 |
| 17 | 2015 | 72859 | 25587 | 35.12 |
| 18 | 2016 | 66874 | 24389 | 36.47 |
| 19 | 2017 | 60349 | 21468 | 35.57 |
| 20 | 2018 | 57649 | 21525 | 37.34 |
| 21 | 2019 | 54642 | 20203 | 36.97 |
| 22 | 2020 | 50809 | 18959 | 37.31 |
| 23 | 2021 | 49976 | 18172 | 36.36 |
| 24 | 2022 | 47891 | 17640 | 36.83 |
| 25 | 2023 | 48726 | 17824 | 36.58 |
| 26 | 2024 | 49026 | 19182 | 39.13 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 22,117.7 | Avg = 36.49 | ||
| Min = 47891 | Min = 17640 | Min = 34.76 | ||
| Max = 81355 | Max = 28275 | Max = 39.13 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於兩個選修科目取得 2 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with two electives at level 2+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 25510 | 35.13 |
| 15 | 2013 | 81355 | 26725 | 32.85 |
| 16 | 2014 | 78400 | 25635 | 32.70 |
| 17 | 2015 | 72859 | 23612 | 32.41 |
| 18 | 2016 | 66874 | 22657 | 33.88 |
| 19 | 2017 | 60349 | 20422 | 33.84 |
| 20 | 2018 | 57649 | 20636 | 35.80 |
| 21 | 2019 | 54642 | 19273 | 35.27 |
| 22 | 2020 | 50809 | 18176 | 35.77 |
| 23 | 2021 | 49976 | 17316 | 34.65 |
| 24 | 2022 | 47891 | 16821 | 35.12 |
| 25 | 2023 | 48726 | 16958 | 34.80 |
| 26 | 2024 | 49026 | 18455 | 37.64 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 20,938.2 | Avg = 34.60 | ||
| Min = 47891 | Min = 16821 | Min = 32.41 | ||
| Max = 81355 | Max = 26725 | Max = 37.64 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於一個選修科目取得 3 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with one electives at level 3+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 25463 | 35.06 |
| 15 | 2013 | 81355 | 27213 | 33.45 |
| 16 | 2014 | 78400 | 26654 | 34.00 |
| 17 | 2015 | 72859 | 24529 | 33.67 |
| 18 | 2016 | 66874 | 23331 | 34.89 |
| 19 | 2017 | 60349 | 20652 | 34.22 |
| 20 | 2018 | 57649 | 20728 | 35.96 |
| 21 | 2019 | 54642 | 19373 | 35.45 |
| 22 | 2020 | 50809 | 18194 | 35.81 |
| 23 | 2021 | 49976 | 17468 | 34.95 |
| 24 | 2022 | 47891 | 16841 | 35.17 |
| 25 | 2023 | 48726 | 17084 | 35.06 |
| 26 | 2024 | 49026 | 18422 | 37.58 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 21,227.1 | Avg = 35.02 | ||
| Min = 47891 | Min = 16841 | Min = 33.45 | ||
| Max = 81355 | Max = 27213 | Max = 37.58 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於兩個選修科目取得 3 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with two electives at level 3+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 22416 | 30.87 |
| 15 | 2013 | 81355 | 23450 | 28.82 |
| 16 | 2014 | 78400 | 22374 | 28.54 |
| 17 | 2015 | 72859 | 20505 | 28.14 |
| 18 | 2016 | 66874 | 19700 | 29.46 |
| 19 | 2017 | 60349 | 17857 | 29.59 |
| 20 | 2018 | 57649 | 18094 | 31.39 |
| 21 | 2019 | 54642 | 16836 | 30.81 |
| 22 | 2020 | 50809 | 15849 | 31.19 |
| 23 | 2021 | 49976 | 15242 | 30.50 |
| 24 | 2022 | 47891 | 14596 | 30.48 |
| 25 | 2023 | 48726 | 14813 | 30.40 |
| 26 | 2024 | 49026 | 16338 | 33.33 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 18,313.1 | Avg = 30.27 | ||
| Min = 47891 | Min = 14596 | Min = 28.14 | ||
| Max = 81355 | Max = 23450 | Max = 33.33 |
核心科目中取得「333A」或更佳成績,並於一個選修科目取得 3 級或以上 / Core subjects at 333A or better, with one elective at level 3+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 23153 | 31.88 |
| 15 | 2013 | 81355 | 25136 | 30.90 |
| 16 | 2014 | 78400 | 24559 | 31.33 |
| 17 | 2015 | 72859 | 22862 | 31.38 |
| 18 | 2016 | 66874 | 21393 | 31.99 |
| 19 | 2017 | 60349 | 19139 | 31.71 |
| 20 | 2018 | 57649 | 19219 | 33.34 |
| 21 | 2019 | 54642 | 17724 | 32.44 |
| 22 | 2020 | 50809 | 16752 | 32.97 |
| 23 | 2021 | 49976 | 16057 | 32.13 |
| 24 | 2022 | 47891 | 15598 | 32.57 |
| 25 | 2023 | 48726 | 15754 | 32.33 |
| 26 | 2024 | 49026 | 16890 | 34.45 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 19,556.6 | Avg = 32.26 | ||
| Min = 47891 | Min = 15598 | Min = 30.90 | ||
| Max = 81355 | Max = 25136 | Max = 34.45 |
核心科目中取得「333A」或更佳成績,並於兩個選修科目取得 3 級或以上 / Core subjects at 333A or better, with two electives at level 3+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 21030 | 28.96 |
| 15 | 2013 | 81355 | 22285 | 27.39 |
| 16 | 2014 | 78400 | 21302 | 27.17 |
| 17 | 2015 | 72859 | 19686 | 27.02 |
| 18 | 2016 | 66874 | 18668 | 27.92 |
| 19 | 2017 | 60349 | 17033 | 28.22 |
| 20 | 2018 | 57649 | 17238 | 29.90 |
| 21 | 2019 | 54642 | 15865 | 29.03 |
| 22 | 2020 | 50809 | 15012 | 29.55 |
| 23 | 2021 | 49976 | 14414 | 28.84 |
| 24 | 2022 | 47891 | 13891 | 29.01 |
| 25 | 2023 | 48726 | 14063 | 28.86 |
| 26 | 2024 | 49026 | 15344 | 31.30 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 17,371.6 | Avg = 28.71 | ||
| Min = 47891 | Min = 13891 | Min = 27.02 | ||
| Max = 81355 | Max = 22285 | Max = 31.30 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於一個選修科目取得 4 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with one elective at level 4+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 20080 | 27.65 |
| 15 | 2013 | 81355 | 21840 | 26.85 |
| 16 | 2014 | 78400 | 21443 | 27.35 |
| 17 | 2015 | 72859 | 19801 | 27.18 |
| 18 | 2016 | 66874 | 18763 | 28.06 |
| 19 | 2017 | 60349 | 16887 | 27.98 |
| 20 | 2018 | 57649 | 16704 | 28.98 |
| 21 | 2019 | 54642 | 16030 | 29.34 |
| 22 | 2020 | 50809 | 14667 | 28.87 |
| 23 | 2021 | 49976 | 14351 | 28.72 |
| 24 | 2022 | 47891 | 13846 | 28.91 |
| 25 | 2023 | 48726 | 14042 | 28.82 |
| 26 | 2024 | 49026 | 14940 | 30.47 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 17,184.2 | Avg = 28.40 | ||
| Min = 47891 | Min = 13846 | Min = 26.85 | ||
| Max = 81355 | Max = 21840 | Max = 30.47 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於兩個選修科目取得 4 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with two electives at level 4+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 14160 | 19.50 |
| 15 | 2013 | 81355 | 15142 | 18.61 |
| 16 | 2014 | 78400 | 14425 | 18.40 |
| 17 | 2015 | 72859 | 13469 | 18.49 |
| 18 | 2016 | 66874 | 12974 | 19.40 |
| 19 | 2017 | 60349 | 12021 | 19.92 |
| 20 | 2018 | 57649 | 11853 | 20.56 |
| 21 | 2019 | 54642 | 11613 | 21.25 |
| 22 | 2020 | 50809 | 10561 | 20.79 |
| 23 | 2021 | 49976 | 10285 | 20.58 |
| 24 | 2022 | 47891 | 9867 | 20.60 |
| 25 | 2023 | 48726 | 10149 | 20.83 |
| 26 | 2024 | 49026 | 10891 | 22.21 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 12,108.5 | Avg = 20.09 | ||
| Min = 47891 | Min = 9867 | Min = 18.40 | ||
| Max = 81355 | Max = 15142 | Max = 22.21 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於一個選修科目取得 5 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with one elective at level 5+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 10076 | 13.87 |
| 15 | 2013 | 81355 | 10846 | 13.33 |
| 16 | 2014 | 78400 | 10784 | 13.76 |
| 17 | 2015 | 72859 | 10307 | 14.15 |
| 18 | 2016 | 66874 | 9523 | 14.24 |
| 19 | 2017 | 60349 | 8752 | 14.50 |
| 20 | 2018 | 57649 | 8262 | 14.33 |
| 21 | 2019 | 54642 | 8321 | 15.23 |
| 22 | 2020 | 50809 | 7461 | 14.68 |
| 23 | 2021 | 49976 | 7532 | 15.07 |
| 24 | 2022 | 47891 | 7267 | 15.17 |
| 25 | 2023 | 48726 | 7407 | 15.20 |
| 26 | 2024 | 49026 | 7979 | 16.28 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 8,809.0 | Avg = 14.60 | ||
| Min = 47891 | Min = 7267 | Min = 13.33 | ||
| Max = 81355 | Max = 10846 | Max = 16.28 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,並於兩個選修科目取得 5 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with two elective at level 5+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 5351 | 7.37 |
| 15 | 2013 | 81355 | 5526 | 6.79 |
| 16 | 2014 | 78400 | 5430 | 6.93 |
| 17 | 2015 | 72859 | 5298 | 7.27 |
| 18 | 2016 | 66874 | 4935 | 7.38 |
| 19 | 2017 | 60349 | 4731 | 7.84 |
| 20 | 2018 | 57649 | 4358 | 7.56 |
| 21 | 2019 | 54642 | 4623 | 8.46 |
| 22 | 2020 | 50809 | 4140 | 8.15 |
| 23 | 2021 | 49976 | 4134 | 8.27 |
| 24 | 2022 | 47891 | 4015 | 8.38 |
| 25 | 2023 | 48726 | 4113 | 8.44 |
| 26 | 2024 | 49026 | 4488 | 9.15 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 4,703.2 | Avg = 7.85 | ||
| Min = 47891 | Min = 4015 | Min = 6.79 | ||
| Max = 81355 | Max = 5526 | Max = 9.15 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,數學延伸部分取得 2 級或以上成績,並於一個選修科目取得 2 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with Mathematics Extended Part at level 2+ and one elective at level 2+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 9752 | 13.43 |
| 15 | 2013 | 81355 | 8535 | 10.49 |
| 16 | 2014 | 78400 | 6908 | 8.81 |
| 17 | 2015 | 72859 | 6008 | 8.25 |
| 18 | 2016 | 66874 | 5277 | 7.89 |
| 19 | 2017 | 60349 | 4694 | 7.78 |
| 20 | 2018 | 57649 | 4822 | 8.36 |
| 21 | 2019 | 54642 | 4614 | 8.44 |
| 22 | 2020 | 50809 | 4478 | 8.81 |
| 23 | 2021 | 49976 | 4287 | 8.58 |
| 24 | 2022 | 47891 | 4314 | 9.01 |
| 25 | 2023 | 48726 | 4385 | 9.00 |
| 26 | 2024 | 49026 | 5387 | 10.99 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 5,650.8 | Avg = 9.22 | ||
| Min = 47891 | Min = 4287 | Min = 7.78 | ||
| Max = 81355 | Max = 9752 | Max = 13.43 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,數學延伸部分取得 3 級或以上成績,並於一個選修科目取得 2 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with Mathematics Extended Part at level 3+ and one elective at level 2+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 8758 | 12.06 |
| 15 | 2013 | 81355 | 7700 | 9.46 |
| 16 | 2014 | 78400 | 6279 | 8.01 |
| 17 | 2015 | 72859 | 5485 | 7.53 |
| 18 | 2016 | 66874 | 4778 | 7.14 |
| 19 | 2017 | 60349 | 4304 | 7.13 |
| 20 | 2018 | 57649 | 4390 | 7.62 |
| 21 | 2019 | 54642 | 4189 | 7.67 |
| 22 | 2020 | 50809 | 4105 | 8.08 |
| 23 | 2021 | 49976 | 4287 | 8.58 |
| 24 | 2022 | 47891 | 3887 | 8.12 |
| 25 | 2023 | 48726 | 3972 | 8.15 |
| 26 | 2024 | 49026 | 4832 | 9.86 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 5,151.2 | Avg = 8.42 | ||
| Min = 47891 | Min = 3887 | Min = 7.13 | ||
| Max = 81355 | Max = 8758 | Max = 12.06 |
核心科目中取得「332A」或更佳成績,數學延伸部分取得 3 級或以上成績,並於一個選修科目取得 3 級或以上 / Core subjects at 332A or better, with Mathematics Extended Part at level 3+ and one elective at level 3+
| wdt_ID | 年份 | 全體考生 | 達標人數 | 達標考生 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 72620 | 8705 | 11.99 |
| 15 | 2013 | 81355 | 7672 | 9.43 |
| 16 | 2014 | 78400 | 6251 | 7.97 |
| 17 | 2015 | 72859 | 5462 | 7.50 |
| 18 | 2016 | 66874 | 4751 | 7.10 |
| 19 | 2017 | 60349 | 4282 | 7.10 |
| 20 | 2018 | 57649 | 4377 | 7.59 |
| 21 | 2019 | 54642 | 4164 | 7.62 |
| 22 | 2020 | 50809 | 4078 | 8.03 |
| 23 | 2021 | 49976 | 3878 | 7.76 |
| 24 | 2022 | 47891 | 3859 | 8.06 |
| 25 | 2023 | 48726 | 3952 | 8.11 |
| 26 | 2024 | 49026 | 4804 | 9.80 |
| Avg = 60,859.7 | Avg = 5,095.0 | Avg = 8.31 | ||
| Min = 47891 | Min = 3859 | Min = 7.10 | ||
| Max = 81355 | Max = 8705 | Max = 11.99 |
