文憑試重考生人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 報考總人數 | 重考生人數 | 重考生人數 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2013 | 82283 | 10973 | 13.34 |
| 4 | 2014 | 79572 | 13081 | 16.44 |
| 5 | 2015 | 74131 | 11881 | 16.03 |
| 6 | 2016 | 68128 | 10366 | 15.22 |
| 7 | 2017 | 61624 | 8457 | 13.72 |
| 8 | 2018 | 59000 | 5778 | 9.79 |
| 9 | 2019 | 56159 | 6017 | 10.71 |
| 10 | 2020 | 52416 | 5094 | 9.72 |
| 11 | 2021 | 51886 | 5739 | 11.06 |
| 12 | 2022 | 49840 | 4927 | 9.89 |
| 13 | 2023 | 50511 | 5513 | 10.91 |
| 14 | 2024 | 50591 | 4424 | 8.74 |
| Avg = 61,345.1 | Avg = 7,687.5 | Avg = 12.13 | ||
| Min = 49840 | Min = 4424 | Min = 8.74 | ||
| Max = 82283 | Max = 13081 | Max = 16.44 |
必修科歷年重考人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 中文 | 英文 | 數學 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 8054 | 8077 | 6366 |
| 3 | 2014 | 8222 | 8772 | 7262 |
| 4 | 2015 | 6841 | 7049 | 6077 |
| 5 | 2016 | 5307 | 5865 | 4778 |
| 6 | 2017 | 4009 | 4078 | 3728 |
| 7 | 2018 | 1645 | 2868 | 2245 |
| 8 | 2019 | 2082 | 2948 | 2319 |
| 9 | 2020 | 1539 | 2405 | 1981 |
| 10 | 2021 | 1762 | 2379 | 1925 |
| 11 | 2022 | 1470 | 1976 | 1640 |
| 12 | 2023 | 1464 | 2368 | 1648 |
| 13 | 2024 | 1040 | 1736 | 1308 |
| Avg = 3,619.6 | Avg = 4,210.1 | Avg = 3,439.8 | ||
| Min = 1040 | Min = 1736 | Min = 1308 | ||
| Max = 8222 | Max = 8772 | Max = 7262 |
理科歷年重考人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 1213 | 1331 | 1400 | 710 | 349 |
| 3 | 2014 | 1295 | 1370 | 1512 | 686 | 395 |
| 4 | 2015 | 1055 | 1116 | 1173 | 539 | 311 |
| 5 | 2016 | 792 | 910 | 1011 | 492 | 205 |
| 6 | 2017 | 649 | 707 | 754 | 351 | 168 |
| 7 | 2018 | 350 | 470 | 493 | 175 | 98 |
| 8 | 2019 | 426 | 554 | 490 | 124 | 100 |
| 9 | 2020 | 354 | 457 | 416 | 124 | 78 |
| 10 | 2021 | 325 | 406 | 412 | 153 | 81 |
| 11 | 2022 | 278 | 380 | 332 | 117 | 58 |
| 12 | 2023 | 270 | 344 | 336 | 145 | 62 |
| 13 | 2024 | 249 | 308 | 250 | 103 | 67 |
| Avg = 604.7 | Avg = 696.1 | Avg = 714.9 | Avg = 309.9 | Avg = 164.3 | ||
| Min = 249 | Min = 308 | Min = 250 | Min = 103 | Min = 58 | ||
| Max = 1295 | Max = 1370 | Max = 1512 | Max = 710 | Max = 395 |
數學延伸單元 歷年重考人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 394 | 481 |
| 3 | 2014 | 379 | 591 |
| 4 | 2015 | 301 | 486 |
| 5 | 2016 | 222 | 394 |
| 6 | 2017 | 161 | 297 |
| 7 | 2018 | 98 | 221 |
| 8 | 2019 | 128 | 286 |
| 9 | 2020 | 108 | 215 |
| 10 | 2021 | 107 | 231 |
| 11 | 2022 | 79 | 209 |
| 12 | 2023 | 92 | 187 |
| 13 | 2024 | 82 | 187 |
| Avg = 179.3 | Avg = 315.4 | ||
| Min = 79 | Min = 187 | ||
| Max = 394 | Max = 591 |
商科 歷年重考人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 經濟 | BAFS (會計) | BAFS (商業管理) | BAFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 1403 | 770 | ||
| 3 | 2014 | 1623 | 774 | ||
| 4 | 2015 | 1301 | |||
| 5 | 2016 | 1025 | 426 | 131 | 557 |
| 6 | 2017 | 813 | 281 | 97 | 378 |
| 7 | 2018 | 474 | 170 | 66 | 236 |
| 8 | 2019 | 439 | 192 | 64 | 256 |
| 9 | 2020 | 389 | 146 | 57 | 203 |
| 10 | 2021 | 369 | 142 | 51 | 193 |
| 11 | 2022 | 322 | 114 | 50 | 164 |
| 12 | 2023 | 332 | 112 | 38 | 150 |
| 13 | 2024 | 231 | 98 | 32 | 130 |
| Avg = 726.8 | Avg = 186.8 | Avg = 65.1 | Avg = 346.5 | ||
| Min = 231 | Min = 98 | Min = 32 | Min = 130 | ||
| Max = 1623 | Max = 426 | Max = 131 | Max = 774 |
中國歷史&歷史 歷年重考人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 中國歷史 | 歷史 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 452 | 403 |
| 3 | 2014 | 488 | 470 |
| 4 | 2015 | 385 | 343 |
| 5 | 2016 | 288 | 250 |
| 6 | 2017 | 247 | 201 |
| 7 | 2018 | 162 | 136 |
| 8 | 2019 | 144 | 151 |
| 9 | 2020 | 142 | 119 |
| 10 | 2021 | 148 | 124 |
| 11 | 2022 | 116 | 93 |
| 12 | 2023 | 149 | 86 |
| 13 | 2024 | 105 | 96 |
| Avg = 235.5 | Avg = 206.0 | ||
| Min = 105 | Min = 86 | ||
| Max = 488 | Max = 470 |
必修科 歷年重考成績進步人數 (2013-2025)
| wdt_ID | 年份 | 中文 | 中文總重考人數 | 進步率 (%) | 英文 | 英文總重考人數 | 進步率 (%) | 數學 | 數學總重考人數 | 進步率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | 3481 | 8054 | 43.2 | 2068 | 8077 | 25.6 | 2193 | 6366 | 34.4 |
| 3 | 2014 | 2958 | 8222 | 36.0 | 2037 | 8772 | 23.2 | 2860 | 7262 | 39.4 |
| 4 | 2015 | 2346 | 6841 | 34.3 | 1725 | 7049 | 24.5 | 2282 | 6077 | 37.6 |
| 5 | 2016 | 2167 | 5307 | 40.8 | 1838 | 5865 | 31.3 | 1595 | 4778 | 33.4 |
| 6 | 2017 | 1531 | 4009 | 38.2 | 773 | 4078 | 19.0 | 1299 | 3728 | 34.8 |
| 7 | 2018 | 558 | 1645 | 33.9 | 771 | 2868 | 26.9 | 735 | 2245 | 32.7 |
| 8 | 2019 | 765 | 2082 | 36.7 | 911 | 2948 | 30.9 | 736 | 2319 | 31.7 |
| 9 | 2020 | 594 | 1539 | 38.6 | 931 | 2405 | 38.7 | 666 | 1981 | 33.6 |
| 10 | 2021 | 729 | 1762 | 41.4 | 786 | 2379 | 33.0 | 663 | 1925 | 34.4 |
| 11 | 2022 | 686 | 1470 | 46.7 | 744 | 1976 | 37.7 | 567 | 1640 | 34.6 |
| 12 | 2023 | 582 | 1464 | 39.8 | 694 | 2368 | 29.3 | 502 | 1648 | 30.5 |
| 13 | 2024 | 480 | 1040 | 46.2 | 657 | 1736 | 37.8 | 374 | 1308 | 28.6 |
| Avg = 1,406.4 | Avg = 3,619.6 | Avg = 39.6 | Avg = 1,161.3 | Avg = 4,210.1 | Avg = 29.8 | Avg = 1,206.0 | Avg = 3,439.8 | Avg = 33.8 | ||
| Min = 480 | Min = 1040 | Min = 33.9 | Min = 657 | Min = 1736 | Min = 19.0 | Min = 374 | Min = 1308 | Min = 28.6 | ||
| Max = 3481 | Max = 8222 | Max = 46.7 | Max = 2068 | Max = 8772 | Max = 38.7 | Max = 2860 | Max = 7262 | Max = 39.4 |
