文憑試全體報考人數 (2012-2025)
學校考生 vs 自修生
| wdt_ID | 年份 | 所有學校學生報考人數 | 報考人數 (%) | 自修生報考人數 | 報考人數 (%) | 全體報考人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 71745 | 98.2 | 1329 | 1.8 | 73,074 |
| 2 | 2013 | 71168 | 86.5 | 11115 | 13.5 | 82,283 |
| 3 | 2014 | 66576 | 83.7 | 12996 | 16.3 | 79,572 |
| 4 | 2015 | 62199 | 83.9 | 11932 | 16.1 | 74,131 |
| 5 | 2016 | 57127 | 83.9 | 11001 | 16.1 | 68,128 |
| 6 | 2017 | 52058 | 84.5 | 9566 | 15.5 | 61,624 |
| 7 | 2018 | 51636 | 87.5 | 7364 | 12.5 | 59,000 |
| 8 | 2019 | 48305 | 86.0 | 7854 | 14.0 | 56,159 |
| 9 | 2020 | 45762 | 87.3 | 6654 | 12.7 | 52,416 |
| 10 | 2021 | 43779 | 84.4 | 8107 | 15.6 | 51,886 |
| 11 | 2022 | 42881 | 86.0 | 6959 | 14.0 | 49,840 |
| 12 | 2023 | 42874 | 84.9 | 7637 | 15.1 | 50,511 |
| 13 | 2024 | 43160 | 85.3 | 7431 | 14.7 | 50,591 |
| 14 | 2025 | 45328 | 81.7 | 10161 | 18.3 | 55,489 |
| Avg = 53,185.6 | Avg = 86.0 | Avg = 8,579.0 | Avg = 14.0 | Avg = 61,764.6 | ||
| Min = 42874 | Min = 81.7 | Min = 1329 | Min = 1.8 | Min = 49,840 | ||
| Max = 71745 | Max = 98.2 | Max = 12996 | Max = 18.3 | Max = 82,283 |
文憑試全體報考出席率 (2012-2025)
| wdt_ID | 年份 | 全體報考人數 | 全體出席人數 | 出席率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 73074 | 72620 | 99.4 |
| 2 | 2013 | 82283 | 81355 | 98.9 |
| 3 | 2014 | 79572 | 78400 | 98.5 |
| 4 | 2015 | 74131 | 72859 | 98.3 |
| 5 | 2016 | 68128 | 66874 | 98.2 |
| 6 | 2017 | 61624 | 60349 | 97.9 |
| 7 | 2018 | 59000 | 57649 | 97.7 |
| 8 | 2019 | 56159 | 54642 | 97.3 |
| 9 | 2020 | 52416 | 50809 | 96.9 |
| 10 | 2021 | 51886 | 49976 | 96.3 |
| 11 | 2022 | 49840 | 47891 | 96.1 |
| 12 | 2023 | 50511 | 48762 | 96.5 |
| 13 | 2024 | 50591 | 49026 | 96.9 |
| 14 | 2025 | 55489 | 53895 | 97.1 |
| Avg = 61,764.6 | Avg = 60,364.8 | Avg = 97.6 | ||
| Min = 49840 | Min = 47891 | Min = 96.1 | ||
| Max = 82283 | Max = 81355 | Max = 99.4 |
文憑試全體男女考生人數 (2012-2025)
| wdt_ID | 年份 | 男考生 | 男考生(%) | 女考生 | 女考生 (%) | 考生總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 36517 | 49.97 | 36557 | 50.03 | 73,074 |
| 2 | 2013 | 42123 | 51.19 | 40160 | 48.81 | 82,283 |
| 3 | 2014 | 41133 | 51.69 | 38439 | 48.31 | 79,572 |
| 4 | 2015 | 38183 | 51.51 | 35948 | 48.49 | 74,131 |
| 5 | 2016 | 35145 | 51.59 | 32983 | 48.41 | 68,128 |
| 6 | 2017 | 31872 | 51.72 | 29752 | 48.28 | 61,624 |
| 7 | 2018 | 30086 | 50.99 | 28914 | 49.01 | 59,000 |
| 8 | 2019 | 29034 | 51.70 | 27125 | 48.30 | 56,159 |
| 9 | 2020 | 26983 | 51.48 | 25433 | 48.52 | 52,416 |
| 10 | 2021 | 26613 | 51.29 | 25273 | 48.71 | 51,886 |
| 11 | 2022 | 25726 | 51.62 | 24114 | 48.38 | 49,840 |
| 12 | 2023 | 26157 | 51.78 | 24354 | 48.22 | 50,511 |
| 13 | 2024 | 26423 | 52.23 | 24168 | 47.77 | 50,591 |
| Avg = 31,999.6 | Avg = 51.44 | Avg = 30,247.7 | Avg = 48.56 | Avg = 62,247 | ||
| Min = 25726 | Min = 49.97 | Min = 24114 | Min = 47.77 | Min = 49,840 | ||
| Max = 42123 | Max = 52.23 | Max = 40160 | Max = 50.03 | Max = 82,283 |
文憑試考生年齡分佈 (2012-2025)
| wdt_ID | 年份 | 16歲 | 17歲 | 18歲 | 19歲 | 20歲 | 21歲 | 22-30歲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 49 | 31533 | 26885 | 8861 | 3339 | 1041 | 970 |
| 2 | 2013 | 98 | 30978 | 31451 | 11949 | 4505 | 1422 | 1397 |
| 3 | 2014 | 87 | 28021 | 30546 | 12490 | 4609 | 1664 | 1671 |
| 4 | 2015 | 88 | 26053 | 29167 | 11120 | 4143 | 1436 | 1637 |
| 5 | 2016 | 113 | 24478 | 25630 | 10475 | 3731 | 1325 | 1792 |
| 6 | 2017 | 94 | 23312 | 22571 | 8647 | 3300 | 1094 | 1955 |
| 7 | 2018 | 81 | 24761 | 21002 | 6998 | 2508 | 966 | 1827 |
| 8 | 2019 | 90 | 21129 | 21683 | 7024 | 2486 | 907 | 1954 |
| 9 | 2020 | 75 | 21292 | 18697 | 6684 | 2364 | 784 | 1745 |
| 10 | 2021 | 73 | 19869 | 18683 | 6313 | 2488 | 912 | 2436 |
| 11 | 2022 | 84 | 20773 | 16913 | 6119 | 2109 | 856 | 2098 |
| 12 | 2023 | 100 | 20477 | 18392 | 5592 | 2078 | 780 | 2116 |
| 13 | 2024 | 104 | 21801 | 18017 | 5281 | 1644 | 679 | 2014 |
| Avg = 87.4 | Avg = 24,190.5 | Avg = 23,049.0 | Avg = 8,273.3 | Avg = 3,023.4 | Avg = 1,066.6 | Avg = 1,816.3 | ||
| Min = 49 | Min = 19869 | Min = 16913 | Min = 5281 | Min = 1644 | Min = 679 | Min = 970 | ||
| Max = 113 | Max = 31533 | Max = 31451 | Max = 12490 | Max = 4609 | Max = 1664 | Max = 2436 |
