| wdt_ID | 科目搭配 | 歷年平均人數 (%) | 歷年最小人數 (%) | 歷年最大人數 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 個核心科目 + 1 個選修科目 | Avg = 8.5 | Min = 3.10 | Max = 12.77 |
| 15 | 4 個核心科目 + 2 個選修科目 | Avg = 60.0 | Min = 45.55 | Max = 63.24 |
| 16 | 4 個核心科目 + 3 個選修科目 | Avg = 19.1 | Min = 14.05 | Max = 35.74 |
| 17 | 4 個核心科目 + 4 個選修科目 | Avg = 0.3 | Min = 0.11 | Max = 1.08 |
| wdt_ID | 報考科目數量 | 歷年平均人數 (%) | 歷年最小人數 (%) | 歷年最大人數 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1科 | Avg = 5.6 | Min = 1.28 | Max = 7.64 |
| 15 | 2科 | Avg = 2.4 | Min = 0.28 | Max = 2.94 |
| 16 | 3科 | Avg = 1.5 | Min = 0.10 | Max = 2.04 |
| 17 | 4科 | Avg = 1.4 | Min = 0.28 | Max = 1.91 |
| 18 | 5科 | Avg = 10.0 | Min = 4.46 | Max = 13.87 |
| 19 | 6科 | Avg = 60.5 | Min = 46.89 | Max = 63.39 |
| 20 | 7科 | Avg = 18.4 | Min = 14.09 | Max = 35.98 |
| 21 | 8科 | Avg = 0.3 | Min = 0.12 | Max = 1.10 |
| wdt_ID | 報考科目數量 | 歷年平均人數 (%) | 歷年最小人數 (%) | 歷年最大人數 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 四個核心科 | Avg = 87.4 | Min = 84.33 | Max = 97.65 |
| 15 | 只考中英數 | Avg = 0.7 | Min = 0.03 | Max = 1.13 |
| 16 | 只考中英 | Avg = 0.9 | Min = 0.09 | Max = 1.46 |
| 17 | 不考核心科 | Avg = 1.1 | Min = 0.44 | Max = 2.24 |
文憑試報考科目組合: 4 個核心科目 + 1 個選修科目
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 男生人數 | 女生人數 | 合共人數 | 佔考生人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 73074 | 3087 | 2393 | 5,480 | 7.50 |
| 15 | 2013 | 82283 | 4988 | 3671 | 8,659 | 10.52 |
| 16 | 2014 | 79572 | 6030 | 4128 | 10,158 | 12.77 |
| 17 | 2015 | 74131 | 5561 | 3849 | 9,410 | 12.69 |
| 18 | 2016 | 68128 | 4830 | 3180 | 8,010 | 11.76 |
| 19 | 2017 | 61624 | 3829 | 2387 | 6,216 | 10.09 |
| 20 | 2018 | 59000 | 3013 | 1973 | 4,986 | 8.45 |
| 21 | 2019 | 56159 | 2763 | 1784 | 4,547 | 8.10 |
| 22 | 2020 | 52416 | 2376 | 1547 | 3,923 | 7.48 |
| 23 | 2021 | 51886 | 1888 | 1231 | 3,119 | 6.01 |
| 24 | 2022 | 49840 | 1810 | 1252 | 3,062 | 6.14 |
| 25 | 2023 | 50511 | 1813 | 1169 | 2,982 | 5.90 |
| 26 | 2024 | 50591 | 933 | 633 | 1,566 | 3.10 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 3,301.6 | Avg = 2,245.9 | Avg = 5,548 | Avg = 8.50 | ||
| Min = 49840 | Min = 933 | Min = 633 | Min = 1,566 | Min = 3.10 | ||
| Max = 82283 | Max = 6030 | Max = 4128 | Max = 10,158 | Max = 12.77 |
文憑試報考科目組合: 4 個核心科目 + 2 個選修科目
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 男生人數 | 女生人數 | 合共人數 | 佔考生人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 73074 | 23203 | 23012 | 46,215 | 63.24 |
| 15 | 2013 | 82283 | 25414 | 25177 | 50,591 | 61.48 |
| 16 | 2014 | 79572 | 23759 | 23408 | 47,167 | 59.28 |
| 17 | 2015 | 74131 | 22422 | 22049 | 44,471 | 59.99 |
| 18 | 2016 | 68128 | 20585 | 20254 | 40,839 | 59.94 |
| 19 | 2017 | 61624 | 18861 | 18665 | 37,526 | 60.90 |
| 20 | 2018 | 59000 | 18670 | 18410 | 37,080 | 62.85 |
| 21 | 2019 | 56159 | 17683 | 16898 | 34,581 | 61.58 |
| 22 | 2020 | 52416 | 16509 | 16258 | 32,767 | 62.51 |
| 23 | 2021 | 51886 | 16141 | 15581 | 31,722 | 61.14 |
| 24 | 2022 | 49840 | 15695 | 15139 | 30,834 | 61.87 |
| 25 | 2023 | 50511 | 15561 | 14787 | 30,348 | 60.08 |
| 26 | 2024 | 50591 | 12080 | 10962 | 23,042 | 45.55 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 18,967.9 | Avg = 18,507.7 | Avg = 37,476 | Avg = 60.03 | ||
| Min = 49840 | Min = 12080 | Min = 10962 | Min = 23,042 | Min = 45.55 | ||
| Max = 82283 | Max = 25414 | Max = 25177 | Max = 50,591 | Max = 63.24 |
文憑試報考科目組合: 4 個核心科目 + 3 個選修科目
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 男生人數 | 女生人數 | 合共人數 | 佔考生人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 73074 | 9021 | 10341 | 19,362 | 26.50 |
| 15 | 2013 | 82283 | 6948 | 7272 | 14,220 | 17.28 |
| 16 | 2014 | 79572 | 5814 | 6342 | 12,156 | 15.28 |
| 17 | 2015 | 74131 | 4796 | 5716 | 10,512 | 14.18 |
| 18 | 2016 | 68128 | 4425 | 5146 | 9,571 | 14.05 |
| 19 | 2017 | 61624 | 4189 | 4797 | 8,986 | 14.58 |
| 20 | 2018 | 59000 | 4136 | 5043 | 9,179 | 15.56 |
| 21 | 2019 | 56159 | 4206 | 5004 | 9,210 | 16.40 |
| 22 | 2020 | 52416 | 4139 | 4547 | 8,686 | 16.57 |
| 23 | 2021 | 51886 | 4054 | 4621 | 8,675 | 16.72 |
| 24 | 2022 | 49840 | 4481 | 8664 | 13,145 | 26.37 |
| 25 | 2023 | 50511 | 4469 | 4854 | 9,323 | 18.46 |
| 26 | 2024 | 50591 | 8962 | 9120 | 18,082 | 35.74 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 5,356.9 | Avg = 6,266.7 | Avg = 11,624 | Avg = 19.05 | ||
| Min = 49840 | Min = 4054 | Min = 4547 | Min = 8,675 | Min = 14.05 | ||
| Max = 82283 | Max = 9021 | Max = 10341 | Max = 19,362 | Max = 35.74 |
文憑試報考科目組合: 4 個核心科目 + 4 個選修科目
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 男生人數 | 女生人數 | 合共人數 | 佔考生人數 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012 | 73074 | 80 | 79 | 159 | 0.22 |
| 15 | 2013 | 82283 | 65 | 85 | 150 | 0.18 |
| 16 | 2014 | 79572 | 46 | 54 | 100 | 0.13 |
| 17 | 2015 | 74131 | 55 | 61 | 116 | 0.16 |
| 18 | 2016 | 68128 | 25 | 50 | 75 | 0.11 |
| 19 | 2017 | 61624 | 39 | 31 | 70 | 0.11 |
| 20 | 2018 | 59000 | 54 | 61 | 115 | 0.19 |
| 21 | 2019 | 56159 | 39 | 42 | 81 | 0.14 |
| 22 | 2020 | 52416 | 42 | 69 | 111 | 0.21 |
| 23 | 2021 | 51886 | 60 | 57 | 117 | 0.23 |
| 24 | 2022 | 49840 | 68 | 46 | 114 | 0.23 |
| 25 | 2023 | 50511 | 87 | 70 | 157 | 0.31 |
| 26 | 2024 | 50591 | 252 | 294 | 546 | 1.08 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 70.2 | Avg = 76.8 | Avg = 147 | Avg = 0.25 | ||
| Min = 49840 | Min = 25 | Min = 31 | Min = 70 | Min = 0.11 | ||
| Max = 82283 | Max = 252 | Max = 294 | Max = 546 | Max = 1.08 |
報考科數 (1-4科目)
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 4科人數 | 4科 (%) | 3科人數 | 3科 (%) | 2科人數 | 2科 (%) | 1科人數 | 1科 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 73074 | 201 | 0.28 | 71 | 0.10 | 204 | 0.28 | 939 | 1.28 |
| 2 | 2013 | 82283 | 1125 | 1.37 | 1428 | 1.74 | 2060 | 2.50 | 3316 | 4.03 |
| 3 | 2014 | 79572 | 1490 | 1.87 | 1548 | 1.95 | 2218 | 2.79 | 3824 | 4.81 |
| 4 | 2015 | 74131 | 1381 | 1.86 | 1493 | 2.01 | 2129 | 2.87 | 3588 | 4.84 |
| 5 | 2016 | 68128 | 1213 | 1.78 | 1390 | 2.04 | 1956 | 2.87 | 3817 | 5.60 |
| 6 | 2017 | 61624 | 1179 | 1.91 | 1163 | 1.89 | 1713 | 2.78 | 3518 | 5.71 |
| 7 | 2018 | 59000 | 844 | 1.43 | 855 | 1.45 | 1279 | 2.17 | 3304 | 5.60 |
| 8 | 2019 | 56159 | 859 | 1.53 | 852 | 1.52 | 1419 | 2.53 | 3433 | 6.11 |
| 9 | 2020 | 52416 | 681 | 1.30 | 806 | 1.54 | 1208 | 2.30 | 2917 | 5.57 |
| 10 | 2021 | 51886 | 647 | 1.25 | 742 | 1.43 | 1526 | 2.94 | 3963 | 7.64 |
| 11 | 2022 | 49840 | 484 | 0.97 | 651 | 1.31 | 1227 | 2.46 | 3404 | 6.83 |
| 12 | 2023 | 50511 | 582 | 1.15 | 765 | 1.51 | 1367 | 2.71 | 3607 | 7.14 |
| 13 | 2024 | 50591 | 490 | 0.97 | 563 | 1.11 | 1135 | 2.24 | 3666 | 7.25 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 859.7 | Avg = 1.36 | Avg = 948.2 | Avg = 1.51 | Avg = 1,495.5 | Avg = 2.42 | Avg = 3,330.5 | Avg = 5.57 | ||
| Min = 49840 | Min = 201 | Min = 0.28 | Min = 71 | Min = 0.10 | Min = 204 | Min = 0.28 | Min = 939 | Min = 1.28 | ||
| Max = 82283 | Max = 1490 | Max = 1.91 | Max = 1548 | Max = 2.04 | Max = 2218 | Max = 2.94 | Max = 3963 | Max = 7.64 |
報考科數 (5-8科目)
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 8科人數 | 8科 (%) | 7科人數 | 7科 (%) | 6科人數 | 6科 (%) | 5科人數 | 5科 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 73074 | 161 | 0.22 | 19391 | 26.54 | 46297 | 63.36 | 5810 | 7.95 |
| 2 | 2013 | 82283 | 153 | 0.19 | 14257 | 17.33 | 50692 | 61.61 | 9252 | 11.24 |
| 3 | 2014 | 79572 | 101 | 0.13 | 12182 | 15.31 | 47281 | 59.42 | 10928 | 13.73 |
| 4 | 2015 | 74131 | 118 | 0.16 | 10538 | 14.22 | 44599 | 60.16 | 10285 | 13.87 |
| 5 | 2016 | 68128 | 80 | 0.12 | 9598 | 14.09 | 41024 | 60.22 | 9050 | 13.28 |
| 6 | 2017 | 61624 | 74 | 0.12 | 9019 | 14.64 | 37791 | 61.33 | 7167 | 11.63 |
| 7 | 2018 | 59000 | 116 | 0.20 | 9207 | 15.61 | 37398 | 63.39 | 5997 | 10.16 |
| 8 | 2019 | 56159 | 83 | 0.15 | 9243 | 16.46 | 34842 | 62.04 | 5428 | 9.67 |
| 9 | 2020 | 52416 | 113 | 0.22 | 8717 | 16.63 | 33072 | 63.10 | 4902 | 9.35 |
| 10 | 2021 | 51886 | 120 | 0.23 | 8692 | 16.75 | 32006 | 61.69 | 4190 | 8.08 |
| 11 | 2022 | 49840 | 116 | 0.23 | 8698 | 17.45 | 31188 | 62.58 | 4072 | 8.17 |
| 12 | 2023 | 50511 | 157 | 0.31 | 9350 | 18.51 | 30657 | 60.69 | 4026 | 7.97 |
| 13 | 2024 | 50591 | 556 | 1.10 | 18203 | 35.98 | 23720 | 46.89 | 2258 | 4.46 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 149.8 | Avg = 0.26 | Avg = 11,315.0 | Avg = 18.42 | Avg = 37,735.9 | Avg = 60.50 | Avg = 6,412.7 | Avg = 9.97 | ||
| Min = 49840 | Min = 74 | Min = 0.12 | Min = 8692 | Min = 14.09 | Min = 23720 | Min = 46.89 | Min = 2258 | Min = 4.46 | ||
| Max = 82283 | Max = 556 | Max = 1.10 | Max = 19391 | Max = 35.98 | Max = 50692 | Max = 63.39 | Max = 10928 | Max = 13.87 |
報考核心科目統計
| wdt_ID | 年份 | 考生總數 | 四個核心科 | 四個核心科 (%) | 只考中英數 | 只考中英數 (%) | 只考中英 | 只考中英 (%) | 不考核心科 | 不考核心科 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 73074 | 71355 | 97.65 | 21 | 0.03 | 69 | 0.09 | 320 | 0.44 |
| 2 | 2013 | 82283 | 73940 | 89.86 | 897 | 1.09 | 1199 | 1.46 | 410 | 0.50 |
| 3 | 2014 | 79572 | 69937 | 87.89 | 903 | 1.13 | 1102 | 1.38 | 462 | 0.58 |
| 4 | 2015 | 74131 | 64851 | 87.48 | 729 | 0.98 | 930 | 1.25 | 396 | 0.53 |
| 5 | 2016 | 68128 | 58736 | 86.21 | 645 | 0.95 | 848 | 1.24 | 452 | 0.66 |
| 6 | 2017 | 61624 | 53015 | 86.03 | 568 | 0.92 | 692 | 1.12 | 469 | 0.76 |
| 7 | 2018 | 59000 | 51560 | 87.39 | 279 | 0.47 | 318 | 0.54 | 537 | 0.91 |
| 8 | 2019 | 56159 | 48609 | 86.56 | 374 | 0.67 | 430 | 0.77 | 628 | 1.12 |
| 9 | 2020 | 52416 | 45604 | 87.00 | 329 | 0.63 | 315 | 0.60 | 589 | 1.12 |
| 10 | 2021 | 51886 | 43753 | 84.33 | 359 | 0.69 | 490 | 0.94 | 850 | 1.64 |
| 11 | 2022 | 49840 | 42757 | 85.79 | 277 | 0.56 | 370 | 0.74 | 941 | 1.89 |
| 12 | 2023 | 50511 | 42913 | 84.96 | 350 | 0.69 | 449 | 0.89 | 861 | 1.70 |
| 13 | 2024 | 50591 | 43316 | 85.62 | 339 | 0.67 | 295 | 0.58 | 1132 | 2.24 |
| Avg = 62,247.3 | Avg = 54,642.0 | Avg = 87.44 | Avg = 466.9 | Avg = 0.73 | Avg = 577.5 | Avg = 0.89 | Avg = 619.0 | Avg = 1.08 | ||
| Min = 49840 | Min = 42757 | Min = 84.33 | Min = 21 | Min = 0.03 | Min = 69 | Min = 0.09 | Min = 320 | Min = 0.44 | ||
| Max = 82283 | Max = 73940 | Max = 97.65 | Max = 903 | Max = 1.13 | Max = 1199 | Max = 1.46 | Max = 1132 | Max = 2.24 |
