DSE 學科歷届成績 概覽
DSE 科目成績 重點調查報告
在主流學科中,M2 平均有 3.8% 考生取得 5**,為所有科目之首。
英文與中文 5** 比例平均只有約 0.9–1.0%,屬核心科中最難取得最高級別。
Physics 與 Chemistry 平均約有 2.6–2.7% 考生取得 5**,明顯高於大部分選修科。
ICT 與 Geography 平均只有約 1.0–1.2% 考生取得 5**,高分率偏低
BM 平均只有 0.7% 考生取得 5**, 屬最難出 5** 的商科,遠低於 Economics 的 1.8%。
Music 平均有 2.2%、English Literature 有 2.3% 考生取得 5**,高分比例意外地高
PE 平均只有 0.2% 考生取得 5**,即約每 500 人才有 1 人。
THS 平均只有 0.4% 考生取得 5**,而 U 率平均達 8.2%。
M2 平均有 22.0% 考生取得 Level 5,但 M1 只有 16.1%。M2 整體成績明顯強於 M1
數學必修科各等級比例長期接近,Level 2–4 各約佔 20–24%。
中文 5** 比例由 2015 年 0.7% 升至 2025 年 1.3%,近年高分率上升
英文 5** 比例 14 年來始終維持於 0.8–1.0%,高分率長期停滯
Economics 報考人數高峰達 21,953 人(2013),屬最熱門選修之一。
公民與社會發展科平均達標率高達 93.3%,幾乎全民達標
科目 | 歷年平均5** (%) | 歷年最小5** (%) | 歷年最大5** (%) |
英文 | Avg = 0.9 | Min = 0.8 | Max = 1.0 |
中文 | Avg = 1.0 | Min = 0.7 | Max = 1.3 |
數學 | Avg = 1.5 | Min = 1.2 | Max = 1.8 |
M1 | Avg = 2.9 | Min = 1.4 | Max = 3.6 |
M2 | Avg = 3.8 | Min = 3.1 | Max = 4.5 |
Physics | Avg = 2.7 | Min = 2.4 | Max = 3.0 |
Chemistry | Avg = 2.6 | Min = 2.1 | Max = 2.9 |
Biology | Avg = 1.9 | Min = 1.6 | Max = 2.2 |
Economics | Avg = 1.8 | Min = 1.4 | Max = 2.2 |
BAFS Accounting | Avg = 1.5 | Min = 1.3 | Max = 1.7 |
BAFS Business Management | Avg = 0.7 | Min = 0.6 | Max = 0.8 |
地理 | Avg = 1.2 | Min = 0.8 | Max = 1.3 |
中國歷史 | Avg = 1.3 | Min = 1.0 | Max = 1.5 |
歷史 | Avg = 1.4 | Min = 1.1 | Max = 1.6 |
ICT | Avg = 1.0 | Min = 0.7 | Max = 1.4 |
THS | Avg = 0.4 | Min = 0.2 | Max = 0.6 |
VA | Avg = 0.7 | Min = 0.6 | Max = 0.8 |
中國文學 | Avg = 1.2 | Min = 0.7 | Max = 1.8 |
英國文學 | Avg = 2.3 | Min = 1.6 | Max = 2.9 |
PE | Avg = 0.2 | Min = 0.1 | Max = 0.4 |
HMSC | Avg = 0.4 | Min = 0.3 | Max = 0.8 |
ERS | Avg = 0.8 | Min = 0.6 | Max = 1.2 |
TAL 食品科學 | Avg = 0.7 | Min = 0.3 | Max = 1.5 |
TAL 服裝 | Avg = 0.8 | Min = 0.0 | Max = 3.9 |
Music | Avg = 2.2 | Min = 1.7 | Max = 3.0 |
2026 DSE English 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 72307 | 71617 | 0.8 | 3.1 | 7.6 | 23.3 | 49.3 | 78.6 | 89.6 | 10.4 | 2.3 | 4.5 | 15.7 | 26.0 | 29.3 | 11.0 | 10.4 |
| 3 | 2013 | 79267 | 77825 | 0.9 | 3.6 | 9.0 | 24.6 | 48.6 | 78.1 | 91.2 | 8.8 | 2.7 | 5.4 | 15.6 | 24.0 | 29.5 | 13.1 | 8.8 |
| 4 | 2014 | 76094 | 74302 | 0.9 | 3.7 | 9.2 | 25.4 | 52.5 | 78.4 | 90.4 | 9.6 | 2.8 | 5.5 | 16.2 | 27.1 | 25.9 | 12.0 | 9.6 |
| 5 | 2015 | 70474 | 68724 | 0.8 | 3.3 | 8.1 | 25.0 | 51.7 | 79.4 | 92.0 | 8.0 | 2.5 | 4.8 | 16.9 | 26.7 | 27.7 | 12.6 | 8.0 |
| 6 | 2016 | 64532 | 62986 | 1.0 | 3.9 | 9.7 | 27.4 | 54.2 | 80.5 | 91.4 | 8.6 | 2.9 | 5.8 | 17.7 | 26.8 | 26.3 | 10.9 | 8.6 |
| 7 | 2017 | 57981 | 56291 | 1.0 | 3.8 | 9.6 | 26.4 | 51.2 | 77.0 | 90.5 | 9.5 | 2.8 | 5.8 | 16.8 | 24.8 | 25.8 | 13.5 | 9.5 |
| 8 | 2018 | 56278 | 54480 | 0.9 | 3.5 | 8.6 | 25.8 | 52.3 | 78.7 | 91.8 | 8.2 | 2.6 | 5.1 | 17.2 | 26.5 | 26.4 | 13.1 | 8.2 |
| 9 | 2019 | 53166 | 51311 | 0.9 | 3.7 | 9.3 | 26.2 | 52.4 | 78.6 | 92.0 | 8.0 | 2.8 | 5.6 | 16.9 | 26.2 | 26.2 | 13.4 | 8.0 |
| 10 | 2020 | 49634 | 48092 | 1.0 | 3.8 | 9.7 | 28.3 | 53.7 | 79.9 | 92.7 | 7.3 | 2.8 | 5.9 | 18.6 | 25.4 | 26.2 | 12.8 | 7.3 |
| 11 | 2021 | 48416 | 46722 | 0.9 | 3.6 | 9.1 | 25.7 | 52.5 | 80.0 | 92.5 | 7.5 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 26.8 | 27.5 | 12.5 | 7.5 |
| 12 | 2022 | 46585 | 45062 | 1.0 | 4.1 | 10.1 | 26.3 | 52.0 | 78.5 | 92.0 | 8.0 | 3.1 | 6.0 | 16.2 | 25.7 | 26.5 | 13.5 | 8.0 |
| 13 | 2023 | 47209 | 45859 | 1.0 | 3.8 | 9.8 | 26.4 | 51.6 | 78.1 | 91.2 | 8.8 | 2.8 | 6.0 | 16.6 | 25.2 | 26.5 | 13.1 | 8.8 |
| 18 | 2024 | 47153 | 45683 | 0.9 | 3.8 | 9.6 | 27.3 | 54.7 | 81.2 | 92.5 | 7.5 | 2.9 | 5.8 | 17.7 | 27.4 | 26.5 | 11.3 | 7.5 |
| 19 | 2025 | 50911 | 49641 | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 27.1 | 53.6 | 79.0 | 91.4 | 8.6 | 2.8 | 5.7 | 17.6 | 26.5 | 25.4 | 12.4 | 8.6 |
| Avg = 58,571.9 | Avg = 57,042.5 | Avg = 0.9 | Avg = 3.7 | Avg = 9.2 | Avg = 26.1 | Avg = 52.2 | Avg = 79.0 | Avg = 91.5 | Avg = 8.5 | Avg = 2.8 | Avg = 5.5 | Avg = 16.9 | Avg = 26.1 | Avg = 26.8 | Avg = 12.5 | Avg = 8.5 | ||
| Min = 46585 | Min = 45062 | Min = 0.8 | Min = 3.1 | Min = 7.6 | Min = 23.3 | Min = 48.6 | Min = 77.0 | Min = 89.6 | Min = 7.3 | Min = 2.3 | Min = 4.5 | Min = 15.6 | Min = 24.0 | Min = 25.4 | Min = 10.9 | Min = 7.3 | ||
| Max = 79267 | Max = 77825 | Max = 1.0 | Max = 4.1 | Max = 10.1 | Max = 28.3 | Max = 54.7 | Max = 81.2 | Max = 92.7 | Max = 10.4 | Max = 3.1 | Max = 6.0 | Max = 18.6 | Max = 27.4 | Max = 29.5 | Max = 13.5 | Max = 10.4 |
2026 DSE 中文 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 71605 | 71284 | 0.8 | 3.4 | 8.4 | 26.4 | 49.2 | 78.5 | 95.7 | 4.3 | 2.6 | 5.0 | 18.0 | 22.8 | 29.3 | 17.2 | 4.3 |
| 2 | 2013 | 78130 | 77467 | 0.8 | 3.3 | 8.2 | 26.5 | 51.5 | 80.3 | 96.1 | 3.9 | 2.5 | 4.9 | 18.3 | 25.0 | 28.8 | 15.8 | 3.9 |
| 3 | 2014 | 74154 | 73393 | 0.7 | 3.0 | 7.4 | 24.7 | 50.7 | 79.9 | 96.2 | 3.8 | 2.3 | 4.4 | 17.3 | 26.0 | 29.2 | 16.3 | 3.8 |
| 4 | 2015 | 68833 | 68027 | 0.7 | 2.8 | 7.1 | 24.3 | 51.3 | 81.2 | 96.8 | 3.2 | 2.1 | 4.3 | 17.2 | 27.0 | 29.9 | 15.6 | 3.2 |
| 5 | 2016 | 62314 | 61566 | 0.9 | 3.6 | 8.8 | 26.8 | 53.8 | 84.4 | 97.1 | 2.9 | 2.7 | 5.2 | 18.0 | 27.0 | 30.6 | 12.7 | 2.9 |
| 6 | 2017 | 56258 | 55440 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 26.9 | 54.5 | 85.3 | 97.1 | 2.9 | 2.5 | 5.4 | 18.1 | 27.6 | 30.8 | 11.8 | 2.9 |
| 7 | 2018 | 53027 | 52374 | 1.0 | 3.8 | 9.7 | 29.5 | 55.6 | 84.8 | 96.5 | 3.5 | 2.8 | 5.9 | 19.8 | 26.1 | 29.2 | 11.7 | 3.5 |
| 8 | 2019 | 50440 | 49530 | 1.1 | 4.1 | 10.3 | 29.7 | 56.5 | 86.2 | 96.6 | 3.4 | 3.0 | 6.2 | 19.4 | 26.8 | 29.7 | 10.4 | 3.4 |
| 9 | 2020 | 47145 | 45814 | 1.1 | 4.1 | 10.2 | 31.8 | 57.3 | 85.9 | 96.6 | 3.4 | 3.0 | 6.1 | 21.6 | 25.5 | 28.6 | 10.7 | 3.4 |
| 10 | 2021 | 45829 | 44464 | 1.1 | 4.1 | 10.3 | 31.7 | 58.4 | 87.8 | 97.3 | 2.7 | 3.0 | 6.2 | 21.4 | 26.7 | 29.4 | 9.5 | 2.7 |
| 11 | 2022 | 44484 | 43014 | 1.0 | 3.9 | 9.6 | 31.1 | 58.6 | 87.1 | 97.1 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 21.5 | 27.5 | 28.5 | 10.0 | 2.9 |
| 12 | 2023 | 44824 | 43302 | 1.1 | 4.4 | 10.8 | 32.0 | 59.1 | 87.3 | 96.9 | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 21.2 | 27.1 | 28.2 | 9.6 | 3.1 |
| 13 | 2024 | 44874 | 43711 | 1.2 | 4.4 | 10.7 | 32.0 | 64.2 | 90.7 | 97.7 | 2.3 | 3.2 | 6.3 | 21.3 | 32.2 | 26.5 | 7.0 | 2.3 |
| 14 | 2025 | 48810 | 47706 | 1.3 | 4.8 | 11.4 | 33.6 | 64.0 | 88.9 | 96.9 | 3.1 | 3.5 | 6.6 | 22.2 | 30.4 | 24.9 | 8.0 | 3.1 |
| Avg = 56,480.5 | Avg = 55,506.6 | Avg = 1.0 | Avg = 3.8 | Avg = 9.4 | Avg = 29.1 | Avg = 56.1 | Avg = 84.9 | Avg = 96.8 | Avg = 3.2 | Avg = 2.8 | Avg = 5.6 | Avg = 19.7 | Avg = 27.0 | Avg = 28.8 | Avg = 11.9 | Avg = 3.2 | ||
| Min = 44484 | Min = 43014 | Min = 0.7 | Min = 2.8 | Min = 7.1 | Min = 24.3 | Min = 49.2 | Min = 78.5 | Min = 95.7 | Min = 2.3 | Min = 2.1 | Min = 4.3 | Min = 17.2 | Min = 22.8 | Min = 24.9 | Min = 7.0 | Min = 2.3 | ||
| Max = 78130 | Max = 77467 | Max = 1.3 | Max = 4.8 | Max = 11.4 | Max = 33.6 | Max = 64.2 | Max = 90.7 | Max = 97.7 | Max = 4.3 | Max = 3.5 | Max = 6.6 | Max = 22.2 | Max = 32.2 | Max = 30.8 | Max = 17.2 | Max = 4.3 |
2026 DSE Mathematics 數學 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 72070 | 70911 | 1.2 | 4.8 | 12.0 | 33.8 | 56.5 | 79.0 | 91.2 | 8.8 | 3.6 | 7.2 | 21.8 | 22.7 | 22.5 | 12.2 | 8.8 |
| 2 | 2013 | 77194 | 75560 | 1.2 | 4.7 | 11.9 | 35.0 | 57.5 | 80.7 | 92.7 | 7.3 | 3.5 | 7.2 | 23.1 | 22.5 | 23.2 | 12.0 | 7.3 |
| 3 | 2014 | 74134 | 72108 | 1.3 | 5.4 | 13.6 | 37.2 | 58.4 | 80.1 | 92.7 | 7.3 | 4.1 | 8.2 | 23.6 | 21.2 | 21.7 | 12.6 | 7.3 |
| 4 | 2015 | 69136 | 67226 | 1.6 | 5.8 | 14.5 | 39.1 | 59.8 | 81.7 | 92.7 | 7.3 | 4.2 | 8.7 | 24.6 | 20.7 | 21.9 | 11.0 | 7.3 |
| 5 | 2016 | 63075 | 61166 | 1.4 | 5.7 | 14.0 | 39.1 | 58.7 | 81.1 | 93.0 | 7.0 | 4.3 | 8.3 | 25.1 | 19.6 | 22.4 | 11.9 | 7.0 |
| 6 | 2017 | 57280 | 55349 | 1.5 | 5.8 | 14.7 | 39.5 | 59.0 | 80.8 | 92.5 | 7.5 | 4.3 | 8.9 | 24.8 | 19.5 | 21.8 | 11.7 | 7.5 |
| 7 | 2018 | 55438 | 53440 | 1.5 | 5.8 | 14.1 | 38.8 | 59.5 | 81.8 | 93.0 | 7.0 | 4.3 | 8.3 | 24.7 | 20.7 | 22.3 | 11.2 | 7.0 |
| 8 | 2019 | 52376 | 50258 | 1.8 | 6.2 | 15.2 | 39.9 | 58.0 | 80.8 | 92.1 | 7.9 | 4.4 | 9.0 | 24.7 | 18.1 | 22.8 | 11.3 | 7.9 |
| 9 | 2020 | 49297 | 47366 | 1.6 | 6.2 | 14.7 | 39.1 | 58.3 | 81.4 | 92.6 | 7.4 | 4.6 | 8.5 | 24.4 | 19.2 | 23.1 | 11.2 | 7.4 |
| 10 | 2021 | 47572 | 45622 | 1.6 | 6.2 | 15.1 | 39.4 | 58.4 | 81.3 | 92.8 | 7.2 | 4.6 | 8.9 | 24.3 | 19.0 | 22.9 | 11.5 | 7.2 |
| 11 | 2022 | 46285 | 44433 | 1.6 | 6.2 | 14.9 | 39.0 | 58.0 | 81.5 | 92.7 | 7.3 | 4.6 | 8.7 | 24.1 | 19.0 | 23.5 | 11.2 | 7.3 |
| 12 | 2023 | 46594 | 44641 | 1.6 | 6.0 | 14.7 | 38.6 | 57.8 | 81.5 | 92.1 | 7.9 | 4.4 | 8.7 | 23.9 | 19.2 | 23.7 | 10.6 | 7.9 |
| 13 | 2024 | 46946 | 44974 | 1.6 | 6.4 | 16.0 | 39.2 | 59.1 | 82.5 | 92.0 | 8.0 | 4.8 | 9.6 | 23.2 | 19.9 | 23.4 | 9.5 | 8.0 |
| 15 | 2025 | 51330 | 49495 | 1.7 | 6.7 | 15.7 | 40.0 | 61.3 | 83.4 | 92.4 | 7.6 | 5.0 | 9.0 | 24.3 | 21.3 | 22.1 | 9.0 | 7.6 |
| Avg = 57,766.2 | Avg = 55,896.4 | Avg = 1.5 | Avg = 5.9 | Avg = 14.4 | Avg = 38.4 | Avg = 58.6 | Avg = 81.3 | Avg = 92.5 | Avg = 7.5 | Avg = 4.3 | Avg = 8.5 | Avg = 24.0 | Avg = 20.2 | Avg = 22.7 | Avg = 11.2 | Avg = 7.5 | ||
| Min = 46285 | Min = 44433 | Min = 1.2 | Min = 4.7 | Min = 11.9 | Min = 33.8 | Min = 56.5 | Min = 79.0 | Min = 91.2 | Min = 7.0 | Min = 3.5 | Min = 7.2 | Min = 21.8 | Min = 18.1 | Min = 21.7 | Min = 9.0 | Min = 7.0 | ||
| Max = 77194 | Max = 75560 | Max = 1.8 | Max = 6.7 | Max = 16.0 | Max = 40.0 | Max = 61.3 | Max = 83.4 | Max = 93.0 | Max = 8.8 | Max = 5.0 | Max = 9.6 | Max = 25.1 | Max = 22.7 | Max = 23.7 | Max = 12.6 | Max = 8.8 |
2026 DSE 公民與社會發展 Citizenship and Social Development 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 中文作答 (%) | 達標 (%) | 不達標 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024 | 44927 | 43677 | 85.1 | 93.7 | 6.3 |
| 14 | 2025 | 48178 | 47141 | 86.8 | 92.8 | 7.2 |
| Avg = 46,552.5 | Avg = 45,409.0 | Avg = 86.0 | Avg = 93.3 | Avg = 6.8 | ||
| Min = 44927 | Min = 43677 | Min = 85.1 | Min = 92.8 | Min = 6.3 | ||
| Max = 48178 | Max = 47141 | Max = 86.8 | Max = 93.7 | Max = 7.2 |
2026 DSE M1 數學延伸單元一 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 7804 | 7467 | 1.4 | 6.0 | 15.2 | 43.3 | 69.4 | 86.6 | 95.0 | 5.0 | 4.6 | 9.2 | 28.1 | 26.1 | 17.2 | 8.4 | 5.0 |
| 2 | 2013 | 6649 | 6213 | 1.8 | 7.0 | 17.4 | 45.5 | 71.0 | 87.2 | 95.3 | 4.7 | 5.2 | 10.4 | 28.1 | 25.5 | 16.2 | 8.1 | 4.7 |
| 3 | 2014 | 5248 | 4826 | 2.7 | 10.7 | 25.4 | 51.2 | 72.3 | 87.4 | 95.4 | 4.6 | 8.0 | 14.7 | 25.8 | 21.1 | 15.1 | 8.0 | 4.6 |
| 4 | 2015 | 4217 | 3890 | 2.6 | 12.1 | 30.9 | 54.7 | 73.5 | 87.4 | 95.1 | 4.9 | 9.5 | 18.8 | 23.8 | 18.8 | 13.9 | 7.7 | 4.9 |
| 5 | 2016 | 3611 | 3352 | 3.0 | 10.9 | 27.9 | 54.9 | 73.2 | 87.6 | 95.3 | 4.7 | 7.9 | 17.0 | 27.0 | 18.3 | 14.4 | 7.7 | 4.7 |
| 6 | 2017 | 3115 | 2894 | 3.1 | 13.1 | 31.1 | 54.6 | 72.7 | 87.1 | 95.1 | 4.9 | 10.0 | 18.0 | 23.5 | 18.1 | 14.4 | 8.0 | 4.9 |
| 7 | 2018 | 2936 | 2692 | 3.3 | 10.5 | 26.5 | 54.6 | 73.0 | 87.1 | 94.8 | 5.2 | 7.2 | 16.0 | 28.1 | 18.4 | 14.1 | 7.7 | 5.2 |
| 8 | 2019 | 2907 | 2679 | 2.5 | 11.1 | 29.3 | 53.2 | 71.9 | 87.2 | 95.0 | 5.0 | 8.6 | 18.2 | 23.9 | 18.7 | 15.3 | 7.8 | 5.0 |
| 9 | 2020 | 2633 | 2389 | 3.3 | 11.4 | 27.0 | 52.4 | 71.9 | 86.9 | 95.2 | 4.8 | 8.1 | 15.6 | 25.4 | 19.5 | 15.0 | 8.3 | 4.8 |
| 10 | 2021 | 2645 | 2404 | 2.9 | 13.0 | 30.1 | 55.1 | 71.0 | 86.9 | 95.0 | 5.0 | 10.1 | 17.1 | 25.0 | 15.9 | 15.9 | 8.1 | 5.0 |
| 11 | 2022 | 2476 | 2232 | 3.6 | 13.0 | 30.5 | 53.7 | 71.6 | 87.4 | 95.1 | 4.9 | 9.4 | 17.5 | 23.2 | 17.9 | 15.8 | 7.7 | 4.9 |
| 12 | 2023 | 2506 | 2269 | 3.3 | 13.9 | 32.3 | 55.9 | 72.5 | 86.7 | 94.5 | 5.5 | 10.6 | 18.4 | 23.6 | 16.6 | 14.2 | 7.8 | 5.5 |
| 13 | 2024 | 3123 | 2856 | 3.6 | 13.2 | 29.9 | 51.4 | 70.3 | 86.6 | 94.2 | 5.8 | 9.6 | 16.7 | 21.5 | 18.9 | 16.3 | 7.6 | 5.8 |
| 14 | 2025 | 3528 | 3227 | 3.6 | 12.1 | 29.2 | 50.9 | 70.5 | 86.9 | 94.6 | 5.4 | 8.5 | 17.1 | 21.7 | 19.6 | 16.4 | 7.7 | 5.4 |
| Avg = 3,814.1 | Avg = 3,527.9 | Avg = 2.9 | Avg = 11.3 | Avg = 27.3 | Avg = 52.2 | Avg = 71.8 | Avg = 87.1 | Avg = 95.0 | Avg = 5.0 | Avg = 8.4 | Avg = 16.1 | Avg = 24.9 | Avg = 19.5 | Avg = 15.3 | Avg = 7.9 | Avg = 5.0 | ||
| Min = 2476 | Min = 2232 | Min = 1.4 | Min = 6.0 | Min = 15.2 | Min = 43.3 | Min = 69.4 | Min = 86.6 | Min = 94.2 | Min = 4.6 | Min = 4.6 | Min = 9.2 | Min = 21.5 | Min = 15.9 | Min = 13.9 | Min = 7.6 | Min = 4.6 | ||
| Max = 7804 | Max = 7467 | Max = 3.6 | Max = 13.9 | Max = 32.3 | Max = 55.9 | Max = 73.5 | Max = 87.6 | Max = 95.4 | Max = 5.8 | Max = 10.6 | Max = 18.8 | Max = 28.1 | Max = 26.1 | Max = 17.2 | Max = 8.4 | Max = 5.8 |
2026 DSE M2 數學延伸單元二 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 8351 | 8178 | 3.1 | 12.1 | 31.5 | 56.1 | 79.8 | 92.5 | 98.1 | 1.9 | 9.0 | 19.4 | 24.6 | 23.7 | 12.7 | 5.6 | 1.9 |
| 2 | 2013 | 7796 | 7374 | 3.3 | 13.1 | 32.8 | 58.2 | 81.3 | 92.9 | 98.3 | 1.7 | 9.8 | 19.7 | 25.4 | 23.1 | 11.6 | 5.4 | 1.7 |
| 3 | 2014 | 6681 | 6296 | 3.4 | 15.1 | 36.3 | 62.5 | 82.4 | 93.2 | 98.1 | 1.9 | 11.7 | 21.2 | 26.2 | 19.9 | 10.8 | 4.9 | 1.9 |
| 4 | 2015 | 6141 | 5719 | 3.6 | 16.8 | 40.3 | 62.5 | 81.5 | 92.8 | 98.3 | 1.7 | 13.2 | 23.5 | 22.2 | 19.0 | 11.3 | 5.5 | 1.7 |
| 5 | 2016 | 5429 | 5066 | 3.6 | 14.5 | 37.2 | 61.0 | 80.8 | 92.7 | 98.1 | 1.9 | 10.9 | 22.7 | 23.8 | 19.8 | 11.9 | 5.4 | 1.9 |
| 6 | 2017 | 5056 | 4687 | 4.4 | 16.5 | 42.6 | 60.6 | 81.3 | 92.6 | 98.1 | 1.9 | 12.1 | 26.1 | 18.0 | 20.7 | 11.3 | 5.5 | 1.9 |
| 7 | 2018 | 5215 | 4839 | 3.8 | 14.9 | 37.3 | 59.0 | 80.1 | 92.1 | 97.7 | 2.3 | 11.1 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | 12.0 | 5.6 | 2.3 |
| 8 | 2019 | 5220 | 4840 | 3.9 | 15.5 | 38.5 | 59.6 | 79.6 | 92.3 | 97.8 | 2.2 | 11.6 | 23.0 | 21.1 | 20.0 | 12.7 | 5.5 | 2.2 |
| 9 | 2020 | 5057 | 4675 | 4.1 | 15.1 | 36.5 | 58.3 | 80.5 | 92.0 | 97.9 | 2.1 | 11.0 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 11.5 | 5.9 | 2.1 |
| 10 | 2021 | 4847 | 4436 | 4.5 | 16.7 | 39.7 | 60.0 | 80.9 | 92.5 | 98.0 | 2.0 | 12.2 | 23.0 | 20.3 | 20.9 | 11.6 | 5.5 | 2.0 |
| 11 | 2022 | 4936 | 4501 | 4.1 | 14.8 | 35.2 | 57.8 | 78.8 | 92.0 | 97.6 | 2.4 | 10.7 | 20.4 | 22.6 | 21.0 | 13.2 | 5.6 | 2.4 |
| 12 | 2023 | 4930 | 4478 | 4.4 | 16.4 | 40.2 | 62.0 | 80.0 | 92.9 | 97.5 | 2.5 | 12.0 | 23.8 | 21.8 | 18.0 | 12.9 | 4.6 | 2.5 |
| 13 | 2024 | 6070 | 5523 | 4.3 | 15.1 | 36.9 | 58.0 | 79.6 | 92.3 | 97.8 | 2.2 | 10.8 | 21.8 | 21.1 | 21.6 | 12.7 | 5.5 | 2.2 |
| 15 | 2025 | 7400 | 6840 | 3.3 | 14.2 | 34.2 | 58.9 | 79.4 | 91.9 | 97.4 | 2.6 | 10.9 | 20.0 | 24.7 | 20.5 | 12.5 | 5.5 | 2.6 |
| Avg = 5,937.8 | Avg = 5,532.3 | Avg = 3.8 | Avg = 15.1 | Avg = 37.1 | Avg = 59.6 | Avg = 80.4 | Avg = 92.5 | Avg = 97.9 | Avg = 2.1 | Avg = 11.2 | Avg = 22.0 | Avg = 22.5 | Avg = 20.8 | Avg = 12.1 | Avg = 5.4 | Avg = 2.1 | ||
| Min = 4847 | Min = 4436 | Min = 3.1 | Min = 12.1 | Min = 31.5 | Min = 56.1 | Min = 78.8 | Min = 91.9 | Min = 97.4 | Min = 1.7 | Min = 9.0 | Min = 19.4 | Min = 18.0 | Min = 18.0 | Min = 10.8 | Min = 4.6 | Min = 1.7 | ||
| Max = 8351 | Max = 8178 | Max = 4.5 | Max = 16.8 | Max = 42.6 | Max = 62.5 | Max = 82.4 | Max = 93.2 | Max = 98.3 | Max = 2.6 | Max = 13.2 | Max = 26.1 | Max = 26.2 | Max = 23.7 | Max = 13.2 | Max = 5.9 | Max = 2.6 |
2026 DSE Physics 物理 歷年考生成績
| wdt_ID | 報考人數 | 出席人數 | 5** (%) | 5*+ (%) | 5+ (%) | 4+ (%) | 3+ (%) | 2+ (%) | 1+ (%) | U (%) | 5* (%) | 5 (%) | 4 (%) | 3 (%) | 2 (%) | 1 (%) | U (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 15680 | 15388 | 2.4 | 9.6 | 23.8 | 48.6 | 72.8 | 88.7 | 96.9 | 3.1 | 7.2 | 14.2 | 24.8 | 24.2 | 15.9 | 8.2 | 3.1 |
| 2 | 2013 | 15776 | 15209 | 2.6 | 10.4 | 26.1 | 49.9 | 73.6 | 90.5 | 97.8 | 2.2 | 7.8 | 15.7 | 23.8 | 23.7 | 16.9 | 7.3 | 2.2 |
| 3 | 2014 | 14811 | 14230 | 2.7 | 10.8 | 27.2 | 50.5 | 74.2 | 90.5 | 98.1 | 1.9 | 8.1 | 16.4 | 23.3 | 23.7 | 16.3 | 7.6 | 1.9 |
| 4 | 2015 | 13778 | 13184 | 2.7 | 10.8 | 27.1 | 49.4 | 72.7 | 90.0 | 97.9 | 2.1 | 8.1 | 16.3 | 22.3 | 23.3 | 17.3 | 7.9 | 2.1 |
| 5 | 2016 | 12735 | 12173 | 2.7 | 10.6 | 26.5 | 50.9 | 74.0 | 90.9 | 97.9 | 2.1 | 7.9 | 15.9 | 24.4 | 23.1 | 16.9 | 7.0 | 2.1 |
| 6 | 2017 | 11645 | 11255 | 2.9 | 11.6 | 28.6 | 50.9 | 72.2 | 89.6 | 97.8 | 2.2 | 8.7 | 17.0 | 22.3 | 21.3 | 17.4 | 8.2 | 2.2 |
| 7 | 2018 | 11625 | 11118 | 2.5 | 10.0 | 25.3 | 49.2 | 73.3 | 90.2 | 97.9 | 2.1 | 7.5 | 15.3 | 23.9 | 24.1 | 16.9 | 7.7 | 2.1 |
